Lista de precios

Nuestra lista de precios actualizada



-

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
5076 HAMACA CORONA consultar consultar
26 AMERICANO GANCIA 950CC 12 $ 5100 $ 5000
27 AMERICANO GANCIA 450CC CHICO 12 $ 3100 $ 3000
66 APEROL 750CC 6 $ 8200 $ 7200
29840 CACHACA CAPOEIRA 1L 6 $ 5100 $ 4780
67 CACHACA PITU 1L 12 $ 8500 $ 6800
407 CACHACA VELHO BARREIRO 910CC 12 $ 7360 $ 6900
7770 CAMPARI 1L 6 $ 11450 $ 11000
32 CAMPARI 750cc 12 $ 8800 $ 8300
2015 CARPANO ROSSO 6 $ 5200 $ 5000
9006 CAZALIS LEGER AMERICANO 950CC 0 $ 4450 $ 4000
34 CINZANO BIANCO 1L 12 $ 5900 $ 5250
7090 CINZANO BIANCO 450CC CHICO 12 $ 2900 $ 2700
35 CINZANO ROSSO 1L 12 $ 5900 $ 5600
2016 CINZANO ROSSO 450CC CHICO 12 $ 2900 $ 2700
7102 CINZANO SEGUNDO 6 $ 8600 $ 8200
1077 CYNAR 70 750CC 6 $ 8900 $ 8400
185 CYNAR 750CC 6 $ 7900 $ 7350
6359 DR LEMON RASPBERRY 1L 12 $ 2600 $ 2420
44 DR LEMON VODKA 1L 12 $ 2600 $ 2330
7319 FERNET 1882 750CC 6 $ 6200 $ 6000
49 FERNET BRANCA 450CC CHICO 12 $ 7400 $ 7200
50 FERNET BRANCA 750CC 12 $ 10800 $ 9880
54 FERNET BRANCA MENTA 750CC 6 $ 7400 $ 7200
4462 FERNET BUHERO 750CC 6 $ 6700 $ 6500
7755 FERNET CAPRI 750CC 12 $ 2900 $ 2780
29855 FERNET NERO 53 BERRIES 750CC 6 $ 7700 $ 7260
29856 FERNET NERO 53 CITRUS 750CC 6 $ 7700 $ 7260
8034 FERNET OTONE 750CC 0 $ 5050 $ 4650
57 FERNET VITTONE 750CC 12 $ 5100 $ 4330
1078 HIERROQUINA PERETTI 6 $ 6000 $ 5600
333 MARTINI EXTRA DRY 995CC 12 $ 6750 $ 6600
334 MARTINI ROSSO 995CC 12 $ 5650 $ 5220
8103 MEETS HS LIMA LATA 310CC VENC 29 ABRIL 0 $ 1620 $ 60
8104 MEETS HS MANGO LATA 310CC 0 $ 1620 $ 290
8102 MEETS HS POMELO LATA 310CC 6 $ 1620 $ 290
8283 OVEJA BLACK SPRITZ $ 3780 $ 3700
341 PINERAL 750CC 12 $ 6400 $ 6100
64 PUNTE MES 750CC 6 $ 5400 $ 5200
7700 RAMAZZOTI ROSATO 750CC 6 $ 6900 $ 6500
7085 VERMOUTH LA FUERZA ROJO 6 $ 15200 $ 13300
5073 VERMOUTH LA UNIÓN FEDERAL ROSSO 750cc $ 5700 $ 5500
7682 VERMU DESCONFIADO 4 $ 10200 $ 9980
7813 VERMU LUNFA 6 $ 8100 $ 7940
5071 VERMU LUNFA ROSADO $ 9100 $ 8780

BEBIDAS - CERVEZAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
1663 ALFONSA IPA 1L 12 $ 3150 $ 3100
1706 ALFONSA ROJA 1L 12 $ 3150 $ 2900
1662 ALFONSA RUBIA 1L 12 $ 3150 $ 2900
22299 ANDES ORIGEN LATA ROJA 473CC 6 $ 1900 $ 1599
22301 ANDES ORIGEN LATA RUBIA 473CC 6 $ 1900 $ 1599
8180 BARBA ROJA DIABLA BOT 660CC 0 $ 3400 $ 2610
8150 BOCATOMA AMBER ALE 500CC 0 $ 3000 $ 2900
6476 BOCATOMA BLONDE 500CC 0 $ 2300 $ 2100
6375 BOCATOMA HOPPY ALE 500CC 6 $ 2500 $ 2400
8151 BOCATOMA PORTER 500CC 0 $ 2800 $ 2700
6479 BOCATOMA SESSION IPA 500CC 0 $ 3200 $ 3100
5064 CHECA COTTON FIELD 473CC $ 1650 $ 1610
7622 CHECA GOOD DEVIL 473CC 12 $ 1650 $ 1610
7621 CHECA HELLFISH 473CC 12 $ 1900 $ 1800
7649 CHECA HODSON 473CC 12 $ 1900 $ 1800
7623 CHECA KING BEE 473CC 12 $ 1450 $ 1390
7619 CHECA MESOPOTAMIA 473CC 12 $ 1650 $ 1610
7620 CHECA RYLE PALE 473CC 12 $ 1450 $ 1390
8157 CHEVERRY AAA 500CC 6 $ 2500 $ 2400
7823 CHEVERRY BLONDE 500CC 0 $ 2200 $ 2100
8158 CHEVERRY DUBBEL 500CC 0 $ 2250 $ 2150
8159 CHEVERRY ENGLISH BROWN 500CC 0 $ 2250 $ 2150
8160 CHEVERRY HAZZY PALE ALE 500CC 0 $ 3150 $ 3000
8161 CHEVERRY HONEY 500CC 6 $ 2150 $ 2000
8265 CHEVERRY LAGER 500CC 6 $ 2000 $ 1900
8163 CHEVERRY PORTER 500CC 0 $ 2200 $ 2100
8164 CHEVERRY SESSION IPA 500CC 0 $ 2500 $ 2400
75 CORONA 355 CC 24 $ 2050 $ 1840
76 CORONA 710CC 12 $ 3200 $ 3190
7161 GROLSCH IPAAA LATA 473CC 6 $ 2050 $ 1900
6532 GROLSCH RED 473CC 6 $ 2050 $ 1599
87 HEINEKEN 330CC PORRON 24 $ 1700 $ 1620
88 HEINEKEN LATA 473CC 12 $ 2180 $ 1932
1723 IMPERIAL GOLDEN 473CC LATA 6 $ 1760 $ 1720
1712 IMPERIAL LAGER LATA 473CC 6 $ 1760 $ 1720
2318 MPERIAL APA LATA 473CC 6 $ 1860 $ 1880
8273 ORTUZAR LATA 473CC 6 $ 1130 $ 978
5027 PATAGONIA 247 IPA SAUCO 710CC 6 $ 3700 $ 3099
1860 PATAGONIA AMBER LAGER 710C 6 $ 3700 $ 3099
22463 PATAGONIA AMBER LAGER LATA 473CC 6 $ 2280 $ 2160
5028 PATAGONIA LAGER DEL SUR 710CC 6 $ 3700 $ 3099
4464 PATAGONIA VERA IPA 710CC 6 $ 3700 $ 3099
97 QUILMES LATA RUBIA 473CC 6 $ 1270 $ 1141
8256 QUILMES LATON 710cc 4 $ 2100 $ 2050
22456 QUILMES STOUT LATA 473CC 6 $ 1320 $ 1280
24109 STELLA ARTOIS NOIR LATA 473CC 6 $ 2160 $ 2100
98 STELLA ARTOIS RUBIA LATA 473CC 6 $ 2160 $ 2100
5035 TEMPLE GOLDEN ALE 473CC 6 $ 2000 $ 1690
99 WARSTEINER 473C LATA 6 $ 1500 $ 1410

BEBIDAS - CHAMPAGNE & ESPUMANTES

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
29961 AMALAYA BRUT NATURE 750CC 6 $ 6800 $ 6500
7157 BARON B BRUT ROSE 750CC 0 $ 32750 $ 31300
104 BARON B EXTRA BRUT 750CC 6 $ 22950 $ 21850
24036 BIANCHI ESTRELLA EXTRA BRUT 7 6 $ 5400 $ 5200
7372 CALLIA BRUT NATURE 750CC 6 $ 4450 $ 4060
6129 CALLIA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 4450 $ 4065
7111 CHAC CHAC BRUT NATURE 750CC 6 $ 7270 $ 6750
8977 CHANDON APERITIF 375CC 0 $ 6000 $ 5800
1588 CHANDON APERITIF ORANGE 750CC 6 $ 12700 $ 12400
6257 CHANDON CUVEE BLANC DE BLANC 0 $ 18100 $ 17750
5015 CHANDON CUVEE BLANC DE NOIR 75 $ 18100 $ 17750
108 CHANDON CUVEE BRUT NAT 750CC 6 $ 12700 $ 12400
8231 CHANDON CUVEE BRUT ROSE 750CC 0 $ 18100 $ 17750
109 CHANDON DELICE 750CC 6 $ 12700 $ 12400
8249 CHANDON DELICE ROSE 750CC 6 $ 12700 $ 12600
110 CHANDON DEMI SEC 750CC 6 $ 12700 $ 12400
164 CHANDON EXT BRUT 187CC CHIQUI 24 $ 3600 $ 3500
29970 CHANDON EXTRA BRUT 375CC $ 6100 $ 5900
112 CHANDON EXTRA BRUT 750CC 6 $ 12700 $ 12400
5039 CHANDON ROSE 375CC $ 6100 $ 5900
113 CHANDON ROSE 750CC 6 $ 12700 $ 12400
7256 CORDERO CON PIEL DE LOBO EXT BRUT 6 $ 4100 $ 3980
7369 CRUZAT NARANJO 750C 0 $ 8800 $ 8400
4454 CRUZAT PREMIER DULCE 750C 6 $ 8800 $ 4400
115 CRUZAT PREMIER EXTRA BRUT 750C 6 $ 8800 $ 8400
7342 DADA 7 ORANGE BITTER 6 $ 6000 $ 5100
118 DESEADO ROSE 750C 6 $ 5600 $ 5300
29899 DOLORES DULCE 6 $ 5300 $ 5100
22308 EL RELATOR EXTRA BRUT 750cc 6 $ 6400 $ 6000
8951 EL RELATOR MALBEC ROSE 750cc ESPUMANTE 0 $ 6400 $ 6000
7806 FAMILIA GASCON EXT BRUT 6 $ 6300 $ 5780
6658 FREIXENET X EXTRA BRUT 750CC 0 $ 5100 $ 4800
130 LA LINDA EX BRUT 750CC 6 $ 8000 $ 7890
22328 LA PODEROSA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 4120 $ 3815
6379 LAGARDE DOLCE 750CC 6 $ 10775 $ 9975
8975 LATITUD 33 DULCE 750CC 0 $ 6300 $ 6000
7309 LATITUD 33 EXTRA BRUT 6 $ 6300 $ 5520
8976 LATITUD 33 ROSADO DULCE 750CC 6 $ 6300 $ 6000
134 LUIGI BOSCA BRUT NATURE 750CC 6 $ 14800 $ 14500
2038 LUIGI BOSCA EXTRA BRUT 750C 6 $ 12900 $ 12600
22417 MERCIER EXTRA BRUT 750CC 6 $ 5390 $ 5250
23202 MOSQUITA MUERTA EXTRA BRUT 6 $ 10800 $ 10200
7795 MOUTHIER EXTRA DULCE 750CC 0 $ 3750 $ 3570
136 MUMM EX BRUT 750CC 6 $ 6920 $ 5723
4471 MUMM LEGER SPRITZ 750CC 6 $ 6920 $ 6220
4500 MUMM SWEET SPARKLING 750CC 6 $ 6920 $ 6220
20558 NAVARRO CORREA BR NATURE 750CC 6 $ 6800 $ 6600
9008 NIETO SENETI GRAN CUVEE EXT BRUT 750 0 $ 10790 $ 10045
141 NIETO SENETINER EX BRUT 750cc 6 $ 8000 $ 8400
139 NIETO SENETINER NATURE 75 6 $ 9300 $ 8800
4485 NORTON COSECHA ESP BRUT NATUR 6 $ 8600 $ 8100
144 NORTON COSECHA ESPECIAL EX BR 6 $ 8600 $ 8100
4455 NORTON EXTRA BRUT 6 $ 5730 $ 4900
145 NOVECENTO EX BRUT 750CC 6 $ 3200 $ 3100
146 NOVECENTO EX DULCE 750CC 6 $ 3200 $ 3100
23980 PERDICES PARTRIDGE EX BRUT 750 6 $ 5100 $ 4700
6628 PIATTELLI BRUT NATURE 750CC 6 $ 15400 $ 14300
4542 PROGENIA III EXTRA BRUT 6 $ 5900 $ 3600
150 RENNAISSANCE DU 750CC 6 $ 4100 $ 3450
151 RENNAISSANCE EXTRA BRUT 750CC 6 $ 4100 $ 3450
6350 RUTINI EXTRA BRUT 750CC 4 $ 18200 $ 17000
7709 SAINT FELICIENT NATURE 750CC 0 $ 11400 $ 11200
6451 SALENTEIN BLANC BLANC 750cc 6 $ 8500 $ 8300
152 SALENTEIN BRUT ROSE 750CC 6 $ 8500 $ 8300
154 SALENTEIN EXTRA BRUT 750CC 6 $ 8500 $ 8100
156 SANTA JULIA CUVEE 750CC 6 $ 5700 $ 5600
7759 SOMBRERO NEGRO EXTRA BR - PIN 6 $ 6200 $ 5700
21179 SYNTHESIS BRUT NATURE 750CC 6 $ 11200 $ 10900
7787 TRIVENTO BRUT NATURE 750CC 0 $ 7400 $ 7100
7212 TRUMPETER BRUT NATURE 750CC 0 $ 10300 $ 9350
161 TRUMPETER EXTRA BRUT CHARDONNAY 750C 6 $ 8400 $ 7600

BEBIDAS - ENERGIZANTES

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
7280 MONSTER ANANA 473CC 6 $ 2000 $ 1900
191 MONSTER NEGRO 473CC 6 $ 2000 $ 1900
6370 MONSTER ROJO WATERMEL 6 $ 2000 $ 1900
192 RED BULL 250ML 24 $ 1900 $ 1499
9199 RED BULL FRUTA DEL DRAGON 25 0 $ 1900 $ 1700
6529 RED BULL RED SANDIA 250ML 4 $ 1900 $ 1399
1215 RED BULL SIN AZUCAR 24 $ 1900 $ 1700
193 SPEED 250ML 24 $ 1300 $ 1150
22364 SPEED 473CC 12 $ 2100 $ 1794
8954 SPEED ZERO 250ML 24 $ 1300 $ 1150
7637 SPEED ZERO 473CC 12 $ 2100 $ 1950

BEBIDAS - GASEOSAS, JUGOS Y AGUAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
22324 AQUARIUS MANZANA 1.5LT 6 $ 1800 $ 1780
11256 AQUARIUS NARANJA 1.5L 6 $ 1800 $ 1780
17 AQUARIUS NARANJA 500CC 6 $ 1000 $ 960
18 AQUARIUS PERA 500CC 6 $ 1000 $ 960
5057 AQUARIUS PERA 1.5LT $ 1800 $ 1780
259 BAGGIO PRONTO DURAZNO 1L 8 $ 1500 $ 1400
2935 BAGGIO PRONTO MIXFRUTAL 1L 8 $ 1500 $ 1400
1580 BAGGIO PRONTO NARANJA 1L 8 $ 1500 $ 1400
20 BONAQUA GAS PLASTICO BONAQUA 500CC 12 $ 940 $ 690
7667 CELLIER SIN GAS 600CC 9 $ 335 $ 330
4424 CEPITA BOT ANANA 1.5LT 4 $ 2120 $ 2010
21216 CITRIC NARANJA 1L 12 $ 2700 $ 2550
1595 CITRIC POMELO 1L 12 $ 2800 $ 2650
7285 CITRIC POMELO MENTA 1L 0 $ 2800 $ 2650
209 COCA COLA 2,25LTS 6 $ 3070 $ 2960
215 FANTA NARANJA 2,25LTS 6 $ 3070 $ 2724
5032 LEVITE MANZANA 1.5 L 6 $ 1300 $ 1200
5034 LEVITE POMELO 1.5 L 6 $ 1300 $ 1200
218 PASO DE LOS TOROS TONICA 1.5 L 6 $ 2400 $ 2300
21164 SANTA QUINA POMELO 200CC $ 1400 $ 420
219 SCHWEPPES TONICA X 1.5L 6 $ 2650 $ 2590
220 SPRITE 2,25LTS 6 $ 3070 $ 2970

BEBIDAS - GIN Y GINEBRAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
7674 GIN 500 NOCHES BLUE OLD TOM 500CC 0 $ 6400 $ 6200
8227 GIN 500 NOCHES BLUE OLD TOM 750CC 0 $ 11250 $ 10800
7676 GIN 500 NOCHES LONDON DRY 500CC 0 $ 6400 $ 6200
8224 GIN 500 NOCHES LONDON DRY 750CC 0 $ 11250 $ 10800
7673 GIN 500 NOCHES MARBELLA 500CC 6 $ 6400 $ 6200
8226 GIN 500 NOCHES MARBELLA 750CC 0 $ 11250 $ 10800
7675 GIN 500 NOCHES PINK MALBEC 500CC 0 $ 6400 $ 6200
8225 GIN 500 NOCHES PINK MALBEC 750CC 0 $ 11250 $ 10800
6421 GIN ACONCAGUA ALUMINIO 500CC 10 $ 6050 $ 5980
8248 GIN ACONCAGUA ALUMINIO ROSA 500CC 10 $ 7200 $ 6690
6300 GIN ACONCAGUA AZUL 750cc 6 $ 11200 $ 10800
6301 GIN ACONCAGUA CARDAMOMO BLANCO 6 $ 12800 $ 12100
7624 GIN ACONCAGUA ROSA 750cc 6 $ 12800 $ 12100
6317 GIN ACONCAGUA VERDE LIMA 750cc 6 $ 12800 $ 12100
6156 GIN ALMA 750CC 6 $ 6800 $ 6600
24021 GIN APOSTOLES ROSA MOSQUETA 700CC 6 $ 10000 $ 8800
1079 GIN ARLEQUIN 6 $ 3750 $ 3700
7162 GIN AURA 0 $ 8160 $ 7870
6139 GIN BAJAFIEBRE PINK 750CC 6 $ 10810 $ 10380
225 GIN BEEFEATER 1LT 6 $ 20900 $ 20200
226 GIN BEEFEATER 700CC 12 $ 16500 $ 14766
4568 GIN BEEFEATER BLOON ORANGE 750CC 6 $ 22300 $ 21000
22331 GIN BEEFEATER PINK 750CC 6 $ 22300 $ 19320
8068 GIN BENDITA & SALVAJE ROSAS Y POMELO 750 0 $ 11250 $ 10300
228 GIN BOMBAY 750CC 12 $ 26000 $ 22500
6172 GIN BOMBAY BRAMBLE 700CC 6 $ 27000 $ 23920
6158 GIN BOTTEGA BACUR (ITALIA) 500CC 0 $ 35000 $ 34000
4005 GIN BRIGHTON 6 $ 6900 $ 6380
8262 GIN BRIGHTON PINK 6 $ 7600 $ 7300
8263 GIN BRIGHTON TANGERINE $ 7600 $ 7300
230 GIN BROKERS 700CC $ 25000 $ 15880
11259 GIN BULLDOG 750CC 6 $ 37000 $ 34400
231 GIN BURNETTS 1L 6 $ 7600 $ 6900
9032 GIN COVENT 420 750CC 0 $ 10410 $ 7900
24056 GIN COVENT CLASSIC DRY 750CC 6 $ 5380 $ 5150
5021 GIN COVENT ROBLE 500CC $ 4400 $ 4200
24058 GIN COVENT ROBLE 750CC 6 $ 5380 $ 5150
24055 GIN COVENT SERRANO 750CC 6 $ 5380 $ 5150
8066 GIN CURVE LONDON DRY 750 0 $ 11250 $ 10300
7743 GIN DALMATA BLACK 750CC 6 $ 7800 $ 7600
8242 GIN DALMATA CITRUS 750CC 6 $ 7800 $ 7800
7838 GIN DALMATA LONDON DRY 750CC 6 $ 7300 $ 7190
4039 GIN DAMRAK 700CC $ 20000 $ 18000
7199 GIN DESERTOR DEL TIEMPO 750CC 0 $ 6500 $ 6300
7638 GIN DESERTOR DEL TIEMPO PINK 750CC 6 $ 7100 $ 6700
7304 GIN DIODIN CONTEMPORANEO 0 $ 8300 $ 8100
6273 GIN DREAMER 6 $ 4100 $ 4000
232 GIN GORDONS 750CC 6 $ 10600 $ 9016
9011 GIN GORDONS PINK 750CC 6 $ 12450 $ 12100
6642 GIN GORDONS TONIC LATA 473 CC 6 $ 2200 $ 2100
233 GIN HENDRICKS 700CC 6 $ 58300 $ 49800
8595 GIN HENDRICKS JIGGER 750CC 6 $ 64130 $ 54780
7836 GIN HENDRICKS NEPTUNIA 750CC 0 $ 69970 $ 59760
1668 GIN HERACLITO 750CC 6 $ 10200 $ 9700
1914 GIN HERACLITO MACEDONIO 750CC 6 $ 11400 $ 10200
5002 GIN HEREDERO LONDON DRY 750CC $ 10200 $ 9600
1543 GIN HEREDERO ORIGINAL MANDARINA 750CC 12 $ 9200 $ 8800
7321 GIN HEREDERO PINK 750CC 12 $ 11400 $ 10700
7738 GIN HEREDERO POMELO 750CC 12 $ 11400 $ 9499
24038 GIN LARIOS $ 11600 $ 10920
6130 GIN LARIOS ROSE 0 $ 15400 $ 14290
7288 GIN MA HAI LONDON DRY 0 $ 12320 $ 10910
7345 GIN MA HAI MAQUI 6 $ 13720 $ 12150
6998 GIN MALEFICIO HONEY 500CC 6 $ 6270 $ 5940
4550 GIN MALEFICIO SUNSET 500CC 6 $ 6270 $ 5940
6661 GIN MALFY LIMONE 750CC 0 $ 43900 $ 39250
6659 GIN MALFY ORIGINAL 750CC 0 $ 43900 $ 39250
6660 GIN MALFY PINK 750CC 0 $ 43900 $ 39250
4042 GIN MERLE 750C 6 $ 7300 $ 6900
8028 GIN MERLE ORANGE & MANGO 750C 6 $ 7700 $ 7300
7194 GIN MERLE PINK 750C 6 $ 7700 $ 6716
22497 GIN MG 750CC $ 16740 $ 15500
29977 GIN MONKEY 47 $ 58500 $ 52300
8006 GIN MOREIRA 750CC 0 $ 7500 $ 7000
8007 GIN MOREIRA FLOWES AND BERRIES 750CC 0 $ 8100 $ 7500
21146 GIN MORETTI BUENOS AIRES 700CC $ 16200 $ 15500
6136 GIN MORETTI LONDON DRY 700CC 0 $ 16200 $ 15550
21142 GIN NORDES ATLANTIC GALICIAN 700CC $ 42000 $ 40000
6265 GIN ORLOFF 12 $ 3900 $ 3700
5031 GIN PERDIX DRY 750CC $ 26000 $ 25000
7289 GIN PLA 6 $ 7000 $ 6200
7833 GIN PROFUGO LONDON DRY 750 0 $ 7162 $ 6876
7834 GIN PROFUGO MENDOCINA PICANTE 750 0 $ 7162 $ 6876
4618 GIN RESTINGA DESTILADO DE OTOÑO $ 13300 $ 12250
7237 GIN RESTINGA FLAVOURED 750CC 0 $ 14600 $ 13450
4619 GIN RESTINGA LONDON DRY 6 $ 11050 $ 10200
6141 GIN SANTO KARMA DRY 750CC $ 13025 $ 12500
6142 GIN SIETE ESPIRITUS DRY 750CC 6 $ 8480 $ 8141
7831 GIN SIETE ESPIRITUS GOLD DRAMS 750CC 0 $ 13542 $ 13000
7630 GIN SPIRITO BLUE 750CC 6 $ 12750 $ 9000
236 GIN TANQUERAY 750CC 6 $ 24900 $ 20800
6465 GIN TANQUERAY ROYALE 700CC 6 $ 31500 $ 28428
4330 GIN TANQUERAY SEVILLA 750CC 6 $ 31500 $ 26900
4516 GIN TERRIER OLD TOM $ 12200 $ 11800
74036155 GIN TERRIER SPICY 750CC 6 $ 9900 $ 9500
7286 GIN TERRIER WILD 0 $ 12200 $ 11800
6389 GIN TONIC ACONCAGUA AZUL 355CC 12 $ 3550 $ 3490
7625 GIN TONIC ACONCAGUA ROSA 355CC 12 $ 3550 $ 3490
5008 GIN TONIC MERLE LATA 355CV $ 1430 $ 1380
6140 GIN VERACRUZ DRY 750CC 0 $ 5400 $ 5100
8077 GIN WILLIAM OF ORANGE NARANJE 750CC 0 $ 14500 $ 13250
1671 GINEBRA LA LLAVE 750CC 6 $ 5600 $ 4600

BEBIDAS - GRAPAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
1683 GRAPPA VALLEVIEJO 950CC 6 $ 6400 $ 5800

BEBIDAS - LICORES

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
265 AMARULA 375CC CHICOOO 24 $ 21080 $ 20220
8194 AMARULA CREAM ETHIOPIAN COFFE 750 0 $ 33750 $ 32400
6264 AMERICAN CLUB FRUTILLA COLADA 750CC 6 $ 5300 $ 4900
308 AMERICAN CLUB PIÑA COLADA 750CC 6 $ 5300 $ 4900
25 ANIS 8 HERMANOS LITRO 6 $ 5400 $ 5100
9005 AVERNA 700CC 0 $ 37300 $ 33500
272 BAILEYS 750 CLASICO 12 $ 20500 $ 19800
7334 BARTENDER TRIPLE SEC PETERS 0 $ 5100 $ 4700
275 BEZIER CREMA DE CASSIS 6 $ 17000 $ 15400
279 BORGUETTI CAFÈ 750CC 6 $ 10800 $ 9900
290 COINTREAU 750CC 6 $ 53000 $ 52900
1546 COINTREAU NOIR 750CC 6 $ 105000 $ 97000
29868 CUSENIER BLUE CURACAO 700cc 6 $ 4000 $ 3580
6177 CUSENIER CAFE AL COÑAC 700cc 6 $ 4000 $ 3580
29870 CUSENIER DULCE DE LECHE 700cc 6 $ 4400 $ 4300
6179 CUSENIER FRUTILLA 700cc 6 $ 4000 $ 3580
6180 CUSENIER HUEVO 700cc 0 $ 4400 $ 4300
7757 CUSENIER LIMONCELLO 700cc 6 $ 4350 $ 3900
1732 CUSENIER MENTA 700CC 6 $ 4000 $ 3600
187 DRAMBUIE 750CC $ 44650 $ 38150
5067 GOLDEN AGE APRICOT BRANDY $ 17400 $ 16800
5069 GOLDEN AGE ELDERFLOWER $ 17400 $ 16800
5066 GOLDEN AGE MARASCHINO $ 17400 $ 16800
5070 GOLDEN AGE ORANGE CURACAO $ 17400 $ 16800
5068 GOLDEN AGE PARFAIT AMOUR $ 17400 $ 16800
242 GRANADINA CUSENIER 700cc 12 $ 3050 $ 2750
243 GRANADINA DELLEPIANE 750CC 6 $ 3900 $ 3500
244 GRAND MARNIER 750CC $ 29300 $ 27700
253 HESPERIDINA 6 $ 9600 $ 9300
29891 HODLMOSER 700C 6 $ 21500 $ 20900
1038 JAGGERMEISTER 1750CC $ 77000 $ 74000
292 JAGGERMEISTER 350CC 6 $ 18200 $ 17400
293 JAGGERMEISTER 700CC 6 $ 31400 $ 28900
6246 KARAMEL CREAM FRUTILLA 6 $ 3400 $ 3300
298 LEGUI 750CC $ 4100 $ 4000
7841 LICOR COVENTMEISTER 6 $ 5800 $ 5060
8071 LICOR DE HIERBAS MATALOBOS 0 $ 14500 $ 13250
1547 MARIPOSA MIEL 6 $ 3350 $ 3250
8031 PETERS CHOCOLATE 700CC 6 $ 5100 $ 4900
2938 PETERS DULCE DE LECHE 750CC 6 $ 5100 $ 4900
8000 PETERS MARACUYA 750CC 6 $ 4530 $ 4180
8029 PETERS MARASCHINO 700CC 6 $ 4530 $ 4180
310 SHERIDANS 700CC 6 $ 36800 $ 35200
6278 TAMBO 6 $ 27900 $ 25300
312 TIA MARIA CREAM 690ML 6 $ 9100 $ 8200
313 TIA MARIA ROJO DARK 690ML 6 $ 6400 $ 5950
11222 TRES PLUMAS AMARETTO 750CC 6 $ 4300 $ 4100
1893 TRES PLUMAS BANANA 750CC 6 $ 4300 $ 4100
315 TRES PLUMAS BLUE CURACAO 6 $ 4300 $ 4100
23978 TRES PLUMAS CACAO 750CC 6 $ 4300 $ 4100
2124 TRES PLUMAS CAFE 6 $ 4300 $ 4100
1532 TRES PLUMAS CAFE AL CHOCOLATE 750C 6 $ 4900 $ 4550
286 TRES PLUMAS CAFE AL COÑAC 750 6 $ 4900 $ 4550
1533 TRES PLUMAS CAFE AL DULCE DE LECHE 6 $ 4900 $ 4550
1892 TRES PLUMAS CAFE AL RON 750CC 6 $ 4900 $ 4550
1534 TRES PLUMAS CAFE AL WHISKY 750 6 $ 4900 $ 4550
23201 TRES PLUMAS CHOCO FRUTILLA 750C 6 $ 5400 $ 4950
314 TRES PLUMAS CHOCOLATE 6 $ 5400 $ 4950
2964 TRES PLUMAS CHOCOLATE AL DULCE DL 6 $ 5400 $ 4950
316 TRES PLUMAS CHOCOLATE BLANCO 6 $ 5400 $ 4950
1530 TRES PLUMAS CHOCOLATE CON ALMENDRS 6 $ 5400 $ 4950
1531 TRES PLUMAS CHOCOLATE MENTA 6 $ 5400 $ 4950
7684 TRES PLUMAS CURACA TRIPLE SEC 6 $ 4600 $ 4200
1894 TRES PLUMAS DULCE DE CHE CON ALMEN 6 $ 5400 $ 4950
318 TRES PLUMAS DULCE DE LECHE 6 $ 5400 $ 4950
319 TRES PLUMAS DURAZNO 6 $ 4300 $ 4100
320 TRES PLUMAS FRUTILLA 6 $ 4300 $ 4100
317 TRES PLUMAS HUEVO 6 $ 5400 $ 4850
321 TRES PLUMAS KIWI 6 $ 4300 $ 4100
6468 TRES PLUMAS LIMONCELLO 6 $ 4300 $ 4100
1055 TRES PLUMAS MANZANA 750CC 6 $ 4300 $ 4100
322 TRES PLUMAS MELON 6 $ 4300 $ 4100
323 TRES PLUMAS MENTA 6 $ 4300 $ 4100
324 TRES PLUMAS SECO 700CC 6 $ 4300 $ 4100

BEBIDAS - MINIATURAS Y PETACAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
6442 PETACA GINEBRA LA LLAVE 12 $ 2650 $ 1880
1659 PETACA LICOR ANIS TRES PLUMAS 12 $ 1900 $ 1570
1657 PETACA LICOR CAFÉ AL CHOCO TRES PLUMAS 12 $ 1800 $ 1570
302 PETACA LICOR CAFÉ AL COÑAC TRES PLUMAS 12 $ 1800 $ 1570
304 PETACA LICOR CAFÉ AL RON TRES PLUMAS 12 $ 1800 $ 1570
303 PETACA LICOR DULCE DE LECHE TRES PLUMAS 12 $ 1800 $ 1570
1535 PETACA LICOR TRES PLUMAS CAFE AL WHISKY 12 $ 1800 $ 1570
23979 PETACA LICOR TRES PLUMAS MELON $ 1800 $ 1570
1965 PETACA WHISKY DOBLE V $ 1340 $ 1320
1790 PETACA WHISKY OLD SMUGLER $ 2700 $ 2400

BEBIDAS - RON

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
7150 RON APPLETON RESERVA BLEND 750CC 0 $ 71600 $ 64300
363 RON BACARDI CARTA BLANCA 980cc 12 $ 19440 $ 18790
360 RON BACARDI CARTA ORO 750CC 12 $ 15990 $ 15340
