-
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5076 | HAMACA CORONA | consultar | consultar | |||
26 | AMERICANO GANCIA 950CC | 12 | $ 5100 | $ 5000 | ||
27 | AMERICANO GANCIA 450CC CHICO | 12 | $ 3100 | $ 3000 | ||
66 | APEROL 750CC | 6 | $ 8200 | $ 7200 | ||
29840 | CACHACA CAPOEIRA 1L | 6 | $ 5100 | $ 4780 | ||
67 | CACHACA PITU 1L | 12 | $ 8500 | $ 6800 | ||
407 | CACHACA VELHO BARREIRO 910CC | 12 | $ 7360 | $ 6900 | ||
7770 | CAMPARI 1L | 6 | $ 11450 | $ 11000 | ||
32 | CAMPARI 750cc | 12 | $ 8800 | $ 8300 | ||
2015 | CARPANO ROSSO | 6 | $ 5200 | $ 5000 | ||
9006 | CAZALIS LEGER AMERICANO 950CC | 0 | $ 4450 | $ 4000 | ||
34 | CINZANO BIANCO 1L | 12 | $ 5900 | $ 5250 | ||
7090 | CINZANO BIANCO 450CC CHICO | 12 | $ 2900 | $ 2700 | ||
35 | CINZANO ROSSO 1L | 12 | $ 5900 | $ 5600 | ||
2016 | CINZANO ROSSO 450CC CHICO | 12 | $ 2900 | $ 2700 | ||
7102 | CINZANO SEGUNDO | 6 | $ 8600 | $ 8200 | ||
1077 | CYNAR 70 750CC | 6 | $ 8900 | $ 8400 | ||
185 | CYNAR 750CC | 6 | $ 7900 | $ 7350 | ||
6359 | DR LEMON RASPBERRY 1L | 12 | $ 2600 | $ 2420 | ||
44 | DR LEMON VODKA 1L | 12 | $ 2600 | $ 2330 | ||
7319 | FERNET 1882 750CC | 6 | $ 6200 | $ 6000 | ||
49 | FERNET BRANCA 450CC CHICO | 12 | $ 7400 | $ 7200 | ||
50 | FERNET BRANCA 750CC | 12 | $ 10800 | $ 9880 | ||
54 | FERNET BRANCA MENTA 750CC | 6 | $ 7400 | $ 7200 | ||
4462 | FERNET BUHERO 750CC | 6 | $ 6700 | $ 6500 | ||
7755 | FERNET CAPRI 750CC | 12 | $ 2900 | $ 2780 | ||
29855 | FERNET NERO 53 BERRIES 750CC | 6 | $ 7700 | $ 7260 | ||
29856 | FERNET NERO 53 CITRUS 750CC | 6 | $ 7700 | $ 7260 | ||
8034 | FERNET OTONE 750CC | 0 | $ 5050 | $ 4650 | ||
57 | FERNET VITTONE 750CC | 12 | $ 5100 | $ 4330 | ||
1078 | HIERROQUINA PERETTI | 6 | $ 6000 | $ 5600 | ||
333 | MARTINI EXTRA DRY 995CC | 12 | $ 6750 | $ 6600 | ||
334 | MARTINI ROSSO 995CC | 12 | $ 5650 | $ 5220 | ||
8103 | MEETS HS LIMA LATA 310CC | VENC 29 ABRIL | 0 | $ 1620 | $ 60 | |
8104 | MEETS HS MANGO LATA 310CC | 0 | $ 1620 | $ 290 | ||
8102 | MEETS HS POMELO LATA 310CC | 6 | $ 1620 | $ 290 | ||
8283 | OVEJA BLACK SPRITZ | $ 3780 | $ 3700 | |||
341 | PINERAL 750CC | 12 | $ 6400 | $ 6100 | ||
64 | PUNTE MES 750CC | 6 | $ 5400 | $ 5200 | ||
7700 | RAMAZZOTI ROSATO 750CC | 6 | $ 6900 | $ 6500 | ||
7085 | VERMOUTH LA FUERZA ROJO | 6 | $ 15200 | $ 13300 | ||
5073 | VERMOUTH LA UNIÓN FEDERAL ROSSO 750cc | $ 5700 | $ 5500 | |||
7682 | VERMU DESCONFIADO | 4 | $ 10200 | $ 9980 | ||
7813 | VERMU LUNFA | 6 | $ 8100 | $ 7940 | ||
5071 | VERMU LUNFA ROSADO | $ 9100 | $ 8780 |
BEBIDAS - CERVEZAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1663 | ALFONSA IPA 1L | 12 | $ 3150 | $ 3100 | ||
1706 | ALFONSA ROJA 1L | 12 | $ 3150 | $ 2900 | ||
1662 | ALFONSA RUBIA 1L | 12 | $ 3150 | $ 2900 | ||
22299 | ANDES ORIGEN LATA ROJA 473CC | 6 | $ 1900 | $ 1599 | ||
22301 | ANDES ORIGEN LATA RUBIA 473CC | 6 | $ 1900 | $ 1599 | ||
8180 | BARBA ROJA DIABLA BOT 660CC | 0 | $ 3400 | $ 2610 | ||
8150 | BOCATOMA AMBER ALE 500CC | 0 | $ 3000 | $ 2900 | ||
6476 | BOCATOMA BLONDE 500CC | 0 | $ 2300 | $ 2100 | ||
6375 | BOCATOMA HOPPY ALE 500CC | 6 | $ 2500 | $ 2400 | ||
8151 | BOCATOMA PORTER 500CC | 0 | $ 2800 | $ 2700 | ||
6479 | BOCATOMA SESSION IPA 500CC | 0 | $ 3200 | $ 3100 | ||
5064 | CHECA COTTON FIELD 473CC | $ 1650 | $ 1610 | |||
7622 | CHECA GOOD DEVIL 473CC | 12 | $ 1650 | $ 1610 | ||
7621 | CHECA HELLFISH 473CC | 12 | $ 1900 | $ 1800 | ||
7649 | CHECA HODSON 473CC | 12 | $ 1900 | $ 1800 | ||
7623 | CHECA KING BEE 473CC | 12 | $ 1450 | $ 1390 | ||
7619 | CHECA MESOPOTAMIA 473CC | 12 | $ 1650 | $ 1610 | ||
7620 | CHECA RYLE PALE 473CC | 12 | $ 1450 | $ 1390 | ||
8157 | CHEVERRY AAA 500CC | 6 | $ 2500 | $ 2400 | ||
7823 | CHEVERRY BLONDE 500CC | 0 | $ 2200 | $ 2100 | ||
8158 | CHEVERRY DUBBEL 500CC | 0 | $ 2250 | $ 2150 | ||
8159 | CHEVERRY ENGLISH BROWN 500CC | 0 | $ 2250 | $ 2150 | ||
8160 | CHEVERRY HAZZY PALE ALE 500CC | 0 | $ 3150 | $ 3000 | ||
8161 | CHEVERRY HONEY 500CC | 6 | $ 2150 | $ 2000 | ||
8265 | CHEVERRY LAGER 500CC | 6 | $ 2000 | $ 1900 | ||
8163 | CHEVERRY PORTER 500CC | 0 | $ 2200 | $ 2100 | ||
8164 | CHEVERRY SESSION IPA 500CC | 0 | $ 2500 | $ 2400 | ||
75 | CORONA 355 CC | 24 | $ 2050 | $ 1840 | ||
76 | CORONA 710CC | 12 | $ 3200 | $ 3190 | ||
7161 | GROLSCH IPAAA LATA 473CC | 6 | $ 2050 | $ 1900 | ||
6532 | GROLSCH RED 473CC | 6 | $ 2050 | $ 1599 | ||
87 | HEINEKEN 330CC PORRON | 24 | $ 1700 | $ 1620 | ||
88 | HEINEKEN LATA 473CC | 12 | $ 2180 | $ 1932 | ||
1723 | IMPERIAL GOLDEN 473CC LATA | 6 | $ 1760 | $ 1720 | ||
1712 | IMPERIAL LAGER LATA 473CC | 6 | $ 1760 | $ 1720 | ||
2318 | MPERIAL APA LATA 473CC | 6 | $ 1860 | $ 1880 | ||
8273 | ORTUZAR LATA 473CC | 6 | $ 1130 | $ 978 | ||
5027 | PATAGONIA 247 IPA SAUCO 710CC | 6 | $ 3700 | $ 3099 | ||
1860 | PATAGONIA AMBER LAGER 710C | 6 | $ 3700 | $ 3099 | ||
22463 | PATAGONIA AMBER LAGER LATA 473CC | 6 | $ 2280 | $ 2160 | ||
5028 | PATAGONIA LAGER DEL SUR 710CC | 6 | $ 3700 | $ 3099 | ||
4464 | PATAGONIA VERA IPA 710CC | 6 | $ 3700 | $ 3099 | ||
97 | QUILMES LATA RUBIA 473CC | 6 | $ 1270 | $ 1141 | ||
8256 | QUILMES LATON 710cc | 4 | $ 2100 | $ 2050 | ||
22456 | QUILMES STOUT LATA 473CC | 6 | $ 1320 | $ 1280 | ||
24109 | STELLA ARTOIS NOIR LATA 473CC | 6 | $ 2160 | $ 2100 | ||
98 | STELLA ARTOIS RUBIA LATA 473CC | 6 | $ 2160 | $ 2100 | ||
5035 | TEMPLE GOLDEN ALE 473CC | 6 | $ 2000 | $ 1690 | ||
99 | WARSTEINER 473C LATA | 6 | $ 1500 | $ 1410 |
BEBIDAS - CHAMPAGNE & ESPUMANTES
BEBIDAS - ENERGIZANTES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7280 | MONSTER ANANA 473CC | 6 | $ 2000 | $ 1900 | ||
191 | MONSTER NEGRO 473CC | 6 | $ 2000 | $ 1900 | ||
6370 | MONSTER ROJO WATERMEL | 6 | $ 2000 | $ 1900 | ||
192 | RED BULL 250ML | 24 | $ 1900 | $ 1499 | ||
9199 | RED BULL FRUTA DEL DRAGON 25 | 0 | $ 1900 | $ 1700 | ||
6529 | RED BULL RED SANDIA 250ML | 4 | $ 1900 | $ 1399 | ||
1215 | RED BULL SIN AZUCAR | 24 | $ 1900 | $ 1700 | ||
193 | SPEED 250ML | 24 | $ 1300 | $ 1150 | ||
22364 | SPEED 473CC | 12 | $ 2100 | $ 1794 | ||
8954 | SPEED ZERO 250ML | 24 | $ 1300 | $ 1150 | ||
7637 | SPEED ZERO 473CC | 12 | $ 2100 | $ 1950 |
BEBIDAS - GASEOSAS, JUGOS Y AGUAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22324 | AQUARIUS MANZANA 1.5LT | 6 | $ 1800 | $ 1780 | ||
11256 | AQUARIUS NARANJA 1.5L | 6 | $ 1800 | $ 1780 | ||
17 | AQUARIUS NARANJA 500CC | 6 | $ 1000 | $ 960 | ||
18 | AQUARIUS PERA 500CC | 6 | $ 1000 | $ 960 | ||
5057 | AQUARIUS PERA 1.5LT | $ 1800 | $ 1780 | |||
259 | BAGGIO PRONTO DURAZNO 1L | 8 | $ 1500 | $ 1400 | ||
2935 | BAGGIO PRONTO MIXFRUTAL 1L | 8 | $ 1500 | $ 1400 | ||
1580 | BAGGIO PRONTO NARANJA 1L | 8 | $ 1500 | $ 1400 | ||
20 | BONAQUA GAS PLASTICO BONAQUA 500CC | 12 | $ 940 | $ 690 | ||
7667 | CELLIER SIN GAS 600CC | 9 | $ 335 | $ 330 | ||
4424 | CEPITA BOT ANANA 1.5LT | 4 | $ 2120 | $ 2010 | ||
21216 | CITRIC NARANJA 1L | 12 | $ 2700 | $ 2550 | ||
1595 | CITRIC POMELO 1L | 12 | $ 2800 | $ 2650 | ||
7285 | CITRIC POMELO MENTA 1L | 0 | $ 2800 | $ 2650 | ||
209 | COCA COLA 2,25LTS | 6 | $ 3070 | $ 2960 | ||
215 | FANTA NARANJA 2,25LTS | 6 | $ 3070 | $ 2724 | ||
5032 | LEVITE MANZANA 1.5 L | 6 | $ 1300 | $ 1200 | ||
5034 | LEVITE POMELO 1.5 L | 6 | $ 1300 | $ 1200 | ||
218 | PASO DE LOS TOROS TONICA 1.5 L | 6 | $ 2400 | $ 2300 | ||
21164 | SANTA QUINA POMELO 200CC | $ 1400 | $ 420 | |||
219 | SCHWEPPES TONICA X 1.5L | 6 | $ 2650 | $ 2590 | ||
220 | SPRITE 2,25LTS | 6 | $ 3070 | $ 2970 |
BEBIDAS - GIN Y GINEBRAS
BEBIDAS - GRAPAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1683 | GRAPPA VALLEVIEJO 950CC | 6 | $ 6400 | $ 5800 |
BEBIDAS - LICORES
BEBIDAS - MINIATURAS Y PETACAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6442 | PETACA GINEBRA LA LLAVE | 12 | $ 2650 | $ 1880 | ||
1659 | PETACA LICOR ANIS TRES PLUMAS | 12 | $ 1900 | $ 1570 | ||
1657 | PETACA LICOR CAFÉ AL CHOCO TRES PLUMAS | 12 | $ 1800 | $ 1570 | ||
302 | PETACA LICOR CAFÉ AL COÑAC TRES PLUMAS | 12 | $ 1800 | $ 1570 | ||
304 | PETACA LICOR CAFÉ AL RON TRES PLUMAS | 12 | $ 1800 | $ 1570 | ||
303 | PETACA LICOR DULCE DE LECHE TRES PLUMAS | 12 | $ 1800 | $ 1570 | ||
1535 | PETACA LICOR TRES PLUMAS CAFE AL WHISKY | 12 | $ 1800 | $ 1570 | ||
23979 | PETACA LICOR TRES PLUMAS MELON | $ 1800 | $ 1570 | |||
1965 | PETACA WHISKY DOBLE V | $ 1340 | $ 1320 | |||
1790 | PETACA WHISKY OLD SMUGLER | $ 2700 | $ 2400 |
BEBIDAS - RON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7150 | RON APPLETON RESERVA BLEND 750CC | 0 | $ 71600 | $ 64300 | ||
363 | RON BACARDI CARTA BLANCA 980cc | 12 | $ 19440 | $ 18790 | ||
360 | RON BACARDI CARTA ORO 750CC | 12 | $ 15990 | $ 15340 | ||
359 | RON BACARDI CARTA ORO 980cc | 12 | $ 19440 | $ 18790 | ||
7337 | RON BARTENDER PETERS BLANCO | 6 | $ 4300 | $ 4200 | ||
7095 | RON CAYMAN AÑEJO DORADO | 6 | $ 4800 | $ 4600 | ||
2021 | RON CAYMAN BLANCO | 6 | $ 4300 | $ 4100 | ||
6441 | RON CAYMAN COCONUT 750CC | 6 | $ 3300 | $ 3700 | ||
2303 | RON CAYMAN GRAPE 750CC | 6 | $ 3300 | $ 3700 | ||
371 | RON COCOBONGO COCONUT X750CC | 6 | $ 6800 | $ 5980 | ||
1066 | RON COCOBONGO MELON 750CC | 6 | $ 5900 | $ 2780 | ||
7307 | RON COCOBONGO UVA MINT X750CC | 6 | $ 5900 | $ 3599 | ||
7671 | RON COMANDANTE BLANCO 1L | 6 | $ 4300 | $ 3900 | ||
376 | RON HAVANA 3 AÑOS 750CC | 12 | $ 12000 | $ 11000 | ||
1105 | RON HAVANA 7 AÑOS 750CC | 12 | $ 25500 | $ 24200 | ||
377 | RON HAVANA AÑEJO ESPECIAL 750CC | 12 | $ 12000 | $ 11000 | ||
7054 | RON HAVANA SELECCION MAESTRO | 0 | $ 98350 | $ 87900 | ||
1201 | RON JAMAICA BLANCO | 8 | $ 6800 | $ 6700 | ||
1211 | RON JAMAICA DORADO | 8 | $ 6800 | $ 6700 | ||
379 | RON MALIBU COCONUT 750 | 12 | $ 12100 | $ 10820 |
BEBIDAS - SIDRAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4444 | SIDRA 1888 ROSE | 6 | $ 6200 | $ 5800 | ||
20574 | SIDRA LA VICTORIA ETIQUETA BLANCA 720CC | 6 | $ 2300 | $ 2200 |
BEBIDAS - TEQUILAS Y PISCOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7158 | PISCO CAPEL | 0 | $ 21800 | $ 20200 | ||
8073 | PISCO MALBEC JARDIN DE LOS VENENOS 750CC | 0 | $ 14500 | $ 13250 | ||
1693 | TEQUILA CAMACHO 1L | 6 | $ 4600 | $ 4400 | ||
6193 | TEQUILA CONQUISTADOR DE MEXICO | 6 | $ 10200 | $ 9200 | ||
7660 | TEQUILA DON JULIO BLANCO CON ESTUCHE | 0 | $ 62000 | $ 57500 | ||
401 | TEQUILA JOSE CUERVO GOLD | $ 41700 | $ 37500 | |||
1873 | TEQUILA JOSE CUERVO REPOSADO | $ 41700 | $ 37500 | |||
402 | TEQUILA JOSE CUERVO SILVER | 12 | $ 41700 | $ 37500 | ||
6353 | TEQUILA SOL AZTECA 1L | 6 | $ 5500 | $ 4650 | ||
7803 | TEQUILA SOMBRERO NEGRO ORO 700CC | 0 | $ 23800 | $ 23000 |
BEBIDAS - VODKA
BEBIDAS - WHISKY
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4567 | BALLANTINES 7 BOURBON FINISH 750 | 0 | $ 33000 | $ 29500 | ||
935 | BALLANTINES 700CC | 12 | $ 24000 | $ 21400 | ||
7701 | BALLANTINES ACDC 700CC | 6 | $ 24000 | $ 21400 | ||
5017 | BALLANTINES ELTON JOHN 700CC | $ 24000 | $ 21400 | |||
5018 | BALLANTINES JOHN LENNON 700CC | $ 24000 | $ 21400 | |||
936 | BENCHMARK 8 750CC | 0 | $ 31000 | $ 30500 | ||
29953 | BLENDER 750CC | 6 | $ 6300 | $ 5800 | ||
6457 | BLENDER AMERICANO 750CC | 6 | $ 6950 | $ 6190 | ||
938 | BLENDERS 1LT | 6 | $ 7650 | $ 6830 | ||
941 | CHIVAS REGAL 12 YO 700CC | 0 | $ 42100 | $ 37700 | ||
942 | CHIVAS REGAL 12 YO 1L | 12 | $ 54900 | $ 49100 | ||
1875 | CHIVAS REGAL 12 YO 500CC | 0 | $ 29000 | $ 26000 | ||
1558 | CHIVAS REGAL MIZUNARA 750CC | 0 | $ 72500 | $ 64800 | ||
1896 | DOBLE V 1L | 12 | $ 4180 | $ 3810 | ||
6277 | FIREBALL CINNAMON 750CC | 0 | $ 24000 | $ 23000 | ||
955 | GLOUCESTER BLEND 750CC | 0 | $ 2600 | $ 2500 | ||
960 | J&B 750CC | $ 21100 | $ 20800 | |||
961 | JACK DANIEL HONEY 750CC | 12 | $ 45790 | $ 36000 | ||
6720 | JACK DANIELS 1L | 0 | $ 54000 | $ 38980 | ||
964 | JACK DANIEL'S 750CC | 12 | $ 45790 | $ 36000 | ||
6161 | JACK DANIELS FIRE 1L | 0 | $ 54000 | $ 39999 | ||
6721 | JACK DANIELS HONEY 1L | 0 | $ 54000 | $ 48600 | ||
6324 | JAMESON 1L | 0 | $ 36000 | $ 31300 | ||
969 | JAMESON 700CC | 6 | $ 26500 | $ 21988 | ||
1103 | JAMESON BLACK BARREL 700CC | 0 | $ 45000 | $ 40200 | ||
970 | JAMESON CASKMATE IPA 700CC | 0 | $ 30150 | $ 27000 | ||
972 | JIM BEAM BLACK 750CC | 0 | $ 58300 | $ 49800 | ||
1563 | JIM BEAM DEVILS CUT 750CC | 0 | $ 64100 | $ 54800 | ||
975 | JIM BEAM WHITE LABEL 750CC | 0 | $ 34600 | $ 29600 | ||
6761 | JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 1L | 12 | $ 55600 | $ 46000 | ||
984 | JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 750CC | 12 | $ 48000 | $ 39900 | ||
977 | JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 750CC | 0 | $ 369000 | $ 325000 | ||
1169 | JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK 750CC | 6 | $ 54000 | $ 44400 | ||
976 | JOHNNIE WALKER GOLD LABEL RES 750 | 0 | $ 82000 | $ 78000 | ||
980 | JOHNNIE WALKER GREEN LABEL 750CC | 0 | $ 132541 | $ 124668 | ||
6754 | JOHNNIE WALKER RED LABEL 1L | 12 | $ 32000 | $ 26980 | ||
985 | JOHNNIE WALKER RED LABEL 750CC | 12 | $ 26500 | $ 22999 | ||
990 | OLD PARR 750CC | 0 | $ 40500 | $ 38400 | ||
1199 | OLD SMUGLER 1L | 6 | $ 8300 | $ 8000 | ||
991 | OLD SMUGLER 750CC | 6 | $ 7100 | $ 6700 | ||
1877 | PIONEER HONNEY 1L | 6 | $ 4300 | $ 4200 | ||
24005 | THE GLENLIVET 12 AÑOS | 0 | $ 64200 | $ 57500 | ||
24007 | THE GLENLIVET FOUNDERS RESERVE | 0 | $ 54150 | $ 48400 | ||
4358 | WHISKY BREEDERS CHOICE CRIADORES 1L | 6 | $ 5800 | $ 5700 | ||
6429 | WHISKY BREEDERS CHOICE CRIADORES 750CC | 8 | $ 4700 | $ 4680 | ||
958 | WHISKY HIRAM WALKER 750CC | 12 | $ 3800 | $ 3710 | ||
992 | WHISKY PREMIUM 750CC | 12 | $ 3380 | $ 3270 | ||
997 | WHITE HORSE 750CC | 12 | $ 14200 | $ 13650 |
OTROS - CRISTALERIA Y MAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6985 | BOTANICOS MERLE | 0 | $ 6300 | $ 6200 | ||
21213 | COCTELERA 750ML | $ 9200 | $ 8400 | |||
4570 | COPA APEROL ROJA | $ 4300 | $ 4050 | |||
4554 | COPA BARONE CHAMPAGNE BLANCA | $ 3600 | $ 3500 | |||
21212 | COPA BOMBAY TALLO CELESTE | $ 5400 | $ 5200 | |||
4504 | COPA BULLDOG NEGRAS | 6 | $ 6200 | $ 5500 | ||
7656 | COPA BULLDOG TRANSPARENTE FLORES | 0 | $ 5400 | $ 5200 | ||
6458 | COPA CHAMPAGNE BRUNELLO BLANCAS | 0 | $ 3100 | $ 3000 | ||
6135 | COPA DUBLIN STELLA | 0 | $ 3700 | $ 3600 | ||
21196 | COPA GIN | $ 4300 | $ 4100 | |||
9003 | COPA GIN MORETTI | 0 | $ 6000 | $ 5800 | ||
6709 | COPA GIN BEEFEATER PIE ROJO | 0 | $ 5400 | $ 5200 | ||
4000 | COPA GIN LISA CRISTALERIA FINA | $ 4300 | $ 4100 | |||
7073 | COPA MOET LOG DORAD | 0 | $ 4200 | $ 4050 | ||
4610 | COPA NF VINO REDONDA CELESTE 490ML | $ 3600 | $ 3500 | |||
8258 | COPA NF VINO REDONDA LILA 490ML | $ 3600 | $ 3500 | |||
182 | COPA SIN PIE | $ 3100 | $ 3000 | |||
24123 | COPA TANQUERAY PIE VERDE TALLO VERDE | $ 6200 | $ 5500 | |||
180 | COPA VINO BARONE 490CC | $ 3400 | $ 3300 | |||
21207 | COPA VINO BARONE 600cc | $ 4400 | $ 4300 | |||
8967 | COPON BAILEYS NEGRO | 0 | $ 4000 | $ 3720 | ||
7362 | COPON BULLDOG SIN PIE | 0 | $ 3500 | $ 3400 | ||
4495 | KIT DECANTER | $ 14400 | $ 14000 | |||
8217 | MEDIA PINTA TRANSPARENTE | 0 | $ 2120 | $ 2030 | ||
7221 | MEDIDORES BEEFEATER PINK | 0 | $ 5400 | $ 5300 | ||
7626 | MEDIDORES BOMBAY CELESTE | 0 | $ 5400 | $ 5300 | ||
7070 | MEDIDORES BULLDOG | 0 | $ 5400 | $ 5300 | ||
21201 | SHOT ABSOLUT VODKA LOGO ROSA | $ 2800 | $ 2700 | |||
21200 | SHOT JACK | $ 2800 | $ 2700 | |||
21199 | SHOT JAGGER | $ 2800 | $ 2700 | |||
21202 | SHOT JOSE CUERVO | $ 2800 | $ 2700 | |||
23999 | VASO AMARULA | $ 4300 | $ 4100 | |||
24124 | VASO CHANDON | $ 4300 | $ 4100 | |||
6505 | VASO FERNET BRANCA MESSI 750ML | 0 | $ 3900 | $ 3600 | ||
24106 | VASO FERNET BRANCA RECTO TRANSP 750ML | 12 | $ 3500 | $ 3400 | ||
8260 | VASO FERNET MESSI ADIDAS | $ 4200 | $ 3900 | |||
6184 | VASO SKYY | 0 | $ 3400 | $ 3190 | ||
8259 | VASO TAPIN FER BRANCA NEGRO DORADO 1L | $ 4900 | $ 4500 |
OTROS - ESTERILLAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24084 | ESTERILLA ABSOLUT | $ 11900 | $ 11600 | |||
6759 | ESTERILLA BULLDOG | 0 | $ 11900 | $ 11600 | ||
24073 | ESTERILLA HEINEKEN | $ 11900 | $ 11600 | |||
24079 | ESTERILLA JACK DANIELS HONEY | $ 11900 | $ 11600 | |||
7066 | ESTERILLA SPEED | 0 | $ 11900 | $ 11600 |
OTROS - ESTUCHERIA Y GIFTPACK
OTROS - PULPAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8092 | PULPA ANANA P/COCTELERIA STAPLER 880GR | 12 | $ 3350 | $ 3250 | ||
11292 | PULPA BAHIA ANANÁ LATA 850G | 12 | $ 3100 | $ 2960 | ||
8036 | PULPA BAHÍA MANGO 429CC | 12 | $ 1940 | $ 1840 | ||
8095 | PULPA BANANA P/COCTELERIA STAPLER 880GR | 12 | $ 4550 | $ 3790 | ||
8083 | PULPA BANANA P/COCTELERIA STAPLER 380GR | 12 | $ 3250 | $ 3150 | ||
8099 | PULPA CEREZA P/COCTELERIA STAPLER 880G | 12 | $ 4000 | $ 3850 | ||
353 | PULPA DURAZNO BAHÍA LATA 850G | 12 | $ 3000 | $ 2780 | ||
8093 | PULPA DURAZNO P/COCTELERIA STAPLER 880GR | 12 | $ 3350 | $ 3250 | ||
8098 | PULPA FRAMBUESA P/COCTELERIA STAPLER 880 | 12 | $ 4000 | $ 3850 | ||
8084 | PULPA MANGO P/COCTELERIA STAPLER 380GR | 12 | $ 2300 | $ 2250 | ||
8096 | PULPA MANGO P/COCTELERIA STAPLER 880GR | 12 | $ 3600 | $ 2420 | ||
4551 | PULPA MARACUYA BAHÍA LATA 850G | 12 | $ 3024 | $ 2916 | ||
8142 | PULPA MARACUYA P/COCTELERIA STAPLER 880G | 12 | $ 3800 | $ 2680 | ||
8094 | PULPA MELON P/COCTELERIA STAPLER 880GR | 12 | $ 3150 | $ 3050 |
VINOS - 3/8
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6449 | KILLKA MALBEC 375CC CHICO | 0 | $ 3420 | $ 3120 | ||
8003 | SALENTEIN RESERVA MALBEC 375cc | 0 | $ 5140 | $ 4700 | ||
2020 | SANTA JULIA MALBEC 375CC CHICOOOO | 12 | $ 2840 | $ 2700 | ||
831 | TRUMPETER MALBEC 375CC | Chicoo | 12 | $ 4200 | $ 3850 |
VINOS - ANCELLOTTA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8147 | BUDEGUER PART LIMITADA ANCELLOTA 75 | 0 | $ 18000 | $ 17500 | ||
1138 | LAS PERDICES ALA.COLORADA ANCELLOTA | $ 11700 | $ 10870 | |||
7392 | TUCUMEN RESERVA ANCELLOTA 750C | 6 | $ 5600 | $ 5000 |
VINOS - BAG IN BOX
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4032 | LAS PERDICES BAG IN BOX 3L RES MALB | $ 17500 | $ 16800 | |||
6509 | LAS PERDICES BAG IN BOX DUO | Reserva !! | 0 | $ 19380 | $ 18000 | |
4595 | LAS PERDICES PARTRIDGE BAG IN BOX M | 0 | $ 12600 | $ 11700 | ||
7386 | TUCUMEN MALBEC BAG IN BOX 3L | 0 | $ 13800 | $ 12100 |
VINOS - BLANCOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8219 | ALAS DEL VALLE BLANCO DULCE 750CC | 6 | $ 2830 | $ 2640 | ||
6411 | BENJAMIN COLECCION TARDIA 750CC | 6 | $ 3800 | $ 3700 | ||
6361 | CALLIA TARDIO BLANCO DULCE 750CC | 6 | $ 3100 | $ 2820 | ||
7662 | HORMIGA NEGRA SWEET 750CC | 6 | $ 2320 | $ 2280 | ||
687 | NEW AGE BLANCO 750CC | 6 | $ 3540 | $ 3430 | ||
695 | NORTON COSECHA TARDIA BCO 750CC | 6 | $ 4180 | $ 3285 | ||
1587 | OTRO LOCO MAS BLANCO | 6 | $ 3380 | $ 3230 | ||
7260 | PATIGRADO BLANCO DULCE 750CC | 6 | $ 2400 | $ 2250 | ||
7204 | QUARA BLANCO DULCE 750CC | 6 | $ 1850 | $ 1770 | ||
8101 | SOPHENIA BLANCO TARDIO GUALT 50CC | 0 | $ 6220 | $ 5740 |
VINOS - BLEND BLANCOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7398 | 4000 RESERVA BLEND DE BLANCAS 750CC | 6 | $ 6100 | $ 4800 | ||
22460 | MOSQUITA MUERTA BLANCO 750CC | 3 | $ 12700 | $ 11980 | ||
6638 | SEXY FISH BLANC DE BLANC | 6 | $ 3600 | $ 3300 | ||
