Pedido rápido

Haga su pedido en una sola página ()

COMPRA MINIMA $ 180000
EL PRECIO RESALTADO ES PARA COMPRAS MAYORES A $ 320000
EL PRECIO MAYOR ES PARA CONSIGNACIONES
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
5078 MANI KING FRITO SALADO CON PIEL 100G 15 $ 1.050 $ 863,15 $ 820
4601 MANI KING FRITO SALADO SIN PIEL 100G 15 $ 1.050 $ 863,15 $ 820
329 MANI KING JAMÓN 80G 15 $ 1.400 $ 1157,9 $ 1.100
331 MANI KING PIZZA 80G 15 $ 1.400 $ 1157,9 $ 1.012
330 MANI KING QUESO 80G 15 $ 1.400 $ 1157,9 $ 1.100
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
22 AMARGO OBRERO 750CC 12 $ 5.300 $ 4460 $ 4.300
26 AMERICANO GANCIA 950CC 12 $ 7.000 $ 6300 $ 6.200
66 APEROL 750CC 6 $ 11.500 $ 10315,75 $ 9.016
29840 CACHACA CAPOEIRA 1L 6 $ 5.500 $ 4736,85 $ 4.500
67 CACHACA PITU 1L 12 $ 9.500 $ 7684,2 $ 7.300
407 CACHACA VELHO BARREIRO 910CC 12 $ 9.000 $ 7578,95 $ 7.200
5404 CACHACA VELHO BARREIRO GOLD 910CC $ 9.000 $ 7578,95 $ 7.200
5536 CARNERO VERMOUTH ROSSO 750CC $ 10.000 $ 9052,6 $ 8.600
7090 CINZANO BIANCO 450CC CHICO 12 $ 4.500 $ 3736,85 $ 3.550
35 CINZANO ROSSO 1L 12 $ 9.000 $ 8105,25 $ 7.700
7102 CINZANO SEGUNDO 6 $ 10.000 $ 8736,85 $ 8.300
1077 CYNAR 70 750CC 6 $ 11.500 $ 11052,6 $ 10.500
185 CYNAR 750CC 6 $ 10.500 $ 10000 $ 8.740
6637 DR LEMON MOJITO 1L 12 $ 3.700 $ 3263,15 $ 3.100
42 DR LEMON POMELO 1L 12 $ 3.700 $ 3263,15 $ 3.100
44 DR LEMON VODKA 1L 12 $ 3.700 $ 3263,15 $ 3.100
7319 FERNET 1882 750CC 6 $ 8.000 $ 7050 $ 6.780
49 FERNET BRANCA 450CC CHICO 12 $ 10.800 $ 9768,4 $ 9.280
50 FERNET BRANCA 750CC 12 $ 14.000 $ 13236,8 $ 12.575
54 FERNET BRANCA MENTA 750CC 6 $ 10.000 $ 8526,3 $ 8.100
4462 FERNET BUHERO 750CC 6 $ 9.000 $ 7947,35 $ 7.550
5593 FERNET BUHERO MANDELO 750CC $ 9.000 $ 7947,35 $ 7.550
57 FERNET VITTONE 750CC 12 $ 5.500 $ 4421,05 $ 4.200
1078 HIERROQUINA PERETTI 6 $ 9.000 $ 7300 $ 6.900
332 MARTINI BIANCO 995CC 12 $ 7.300 $ 6400 $ 6.200
333 MARTINI EXTRA DRY 995CC 12 $ 10.500 $ 8900 $ 8.400
64 PUNTE MES 750CC 6 $ 6.500 $ 5473,7 $ 5.200
7700 RAMAZZOTI ROSATO 750CC 6 $ 8.500 $ 7578,95 $ 6.624
5087 VERMOUTH CORDERO ROSSO 750cc $ 6.000 $ 5157,9 $ 4.900
5423 VERMOUTH JUANA ROSSO $ 22.000 $ 19157,85 $ 18.200
7085 VERMOUTH LA FUERZA ROJO 6 $ 18.700 $ 16105,25 $ 15.300
5162 VERMÚ AJENJO ROSSO 750CC $ 8.000 $ 6894,75 $ 6.550
7287 VERMU FERIADO ROSADO 6 $ 11.000 $ 10105,25 $ 9.600
7813 VERMU LUNFA 6 $ 10.000 $ 8357,9 $ 7.940
5258 VERMUCHE ROSSO 750CC 6 $ 9.500 $ 9000 $ 8.800
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
1706 ALFONSA ROJA 1L 12 $ 5.000 $ 4600 $ 3.975
5562 AMSTEL LATA 710CC $ 3.500 $ 3000 $ 2.850
2301 ANDES ORIGEN LATA IPA ANDINA 473 6 $ 2.300 $ 1950 $ 1.840
22299 ANDES ORIGEN LATA ROJA 473CC 6 $ 2.300 $ 1950 $ 1.840
22301 ANDES ORIGEN LATA RUBIA 473CC 6 $ 2.300 $ 150 $ 1.840
75 CORONA 355 CC 24 $ 2.700 $ 2389,45 $ 2.270
8124 CORONA CERO S/ALCOHOL 330cc 4 $ 2.300 $ 1850 $ 1.790
1786 HEINEKEN LATA 710CC 24 $ 4.900 $ 4200 $ 4.080
88 HEINEKEN LATA 473CC 12 $ 3.300 $ 3000 $ 2.720
2318 IMPERIAL APA LATA 473CC 6 $ 2.600 $ 2215,8 $ 2.160
1723 IMPERIAL GOLDEN LATA 473CC 6 $ 2.300 $ 2015 $ 1.915
6407 IMPERIAL GOLDEN LATA 710CC 4 $ 3.700 $ 3221,05 $ 3.060
1712 IMPERIAL LAGER RUBIA LATA 473CC 6 $ 2.300 $ 2015,8 $ 1.915
22379 PATAGONIA 24.7 LATA 473CC 6 $ 2.800 $ 2480 $ 2.360
5027 PATAGONIA 247 IPA SAUCO 710CC 6 $ 4.400 $ 3884,2 $ 3.690
1860 PATAGONIA AMBER LAGER 710C 6 $ 4.400 $ 3884,2 $ 3.690
5028 PATAGONIA LAGER DEL SUR 710CC 6 $ 4.400 $ 3884,2 $ 3.690
8287 PATAGONIA LAGER DEL SUR LATA 410 6 $ 2.800 $ 2480 $ 2.360
4464 PATAGONIA VERA IPA 710CC 6 $ 4.400 $ 3884,2 $ 3.690
7153 QUILMES LATA IPAAA 473CC 6 $ 1.800 $ 1610 $ 1.560
1565 SCHNEIDER LATA 710CC 6 $ 2.800 $ 2600 $ 2.470
8247 STELLA ARTOIS LATA 710CC 4 $ 3.700 $ 3205,25 $ 3.090
99 WARSTEINER 473C LATA 6 $ 1.900 $ 1640 $ 1.590
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
29961 AMALAYA BRUT NATURE 750CC 6 $ 11.150 $ 9389,45 $ 8.920
7157 BARON B BRUT ROSE 750CC 0 $ 40.000 $ 37052,6 $ 35.200
104 BARON B EXTRA BRUT 750CC 6 $ 32.000 $ 30500 $ 29.900
24036 BIANCHI ESTRELLA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 7.500 $ 6210,5 $ 5.900
7372 CALLIA BRUT NATURE 750CC 6 $ 7.350 $ 6210,5 $ 5.900
5484 CALLIA ESPUMANTE DULCE 6 $ 6.850 $ 5642,1 $ 5.360
6129 CALLIA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 7.350 $ 6189,45 $ 5.880
8977 CHANDON APERITIF 375CC 0 $ 7.000 $ 6105,25 $ 5.800
1588 CHANDON APERITIF ORANGE 750CC 6 $ 16.000 $ 15500 $ 15.300
6257 CHANDON CUVEE BLANC DE BLANC 0 $ 22.000 $ 20000 $ 18.980
5015 CHANDON CUVEE BLANC DE NOIR 750CC $ 22.000 $ 20000 $ 18.980
109 CHANDON DELICE 750CC 6 $ 16.000 $ 15500 $ 15.300
8249 CHANDON DELICE ROSE 750CC 6 $ 16.000 $ 15500 $ 15.300
112 CHANDON EXTRA BRUT 750CC 6 $ 16.000 $ 14600 $ 14.300
113 CHANDON ROSE 750CC 6 $ 16.000 $ 15500 $ 15.300
5075 CORDERO CON PIEL DE LOBO ESP DULCE 6 $ 7.000 $ 5684,2 $ 5.400
115 CRUZAT PREMIER EXTRA BRUT 750C 6 $ 13.000 $ 10900 $ 10.500
22308 EL RELATOR EXTRA BRUT 750cc 6 $ 8.000 $ 6736,85 $ 6.400
6506 ESPUMANTE MUMM CUVEE BRUT NATURE 750CC 6 $ 10.000 $ 8842,1 $ 8.400
123 FEDERICO DE ALVEAR EXTRA BRUT 750CC 6 $ 5.500 $ 4631,55 $ 4.400
130 LA LINDA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 10.000 $ 8842,1 $ 8.400
22328 LA PODEROSA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 5.500 $ 4421,05 $ 4.200
134 LUIGI BOSCA BRUT NATURE 750CC 6 $ 17.000 $ 16210,5 $ 15.400
2038 LUIGI BOSCA EXTRA BRUT 750C 6 $ 16.000 $ 16736,8 $ 15.900
24105 MARIA CODORNIU BRUT NATURE 6 $ 9.500 $ 7789,45 $ 7.400
7658 MARIA CODORNIU BRUT ROSE 6 $ 9.500 $ 7789,45 $ 7.400
5577 MARIA CODORNIU DULCE $ 9.500 $ 7789,45 $ 7.400
22398 MARIA CODORNIU EXT BRUT 6 $ 9.500 $ 7789,45 $ 6.500
136 MUMM EX BRUT 750CC 6 $ 9.000 $ 8105,25 $ 7.700
4471 MUMM LEGER SPRITZ 750CC 6 $ 9.000 $ 8105,25 $ 7.700
29893 NAVARRO CORREA BRUT ROSE 6 $ 10.500 $ 9100 $ 8.800
6302 NAVARRO CORREA DULCE 750C 6 $ 10.500 $ 9100 $ 8.800
137 NAVARRO CORREA EXTRA BRUT 750C 6 $ 10.550 $ 9100 $ 8.800
9008 NIETO SENETI GRAN CUVEE EXT BRUT 750 6 $ 13.000 $ 11473,65 $ 10.900
140 NIETO SENETINER BRUT ROSE 750C 6 $ 12.000 $ 10473,65 $ 9.950
141 NIETO SENETINER EX BRUT 750cc 6 $ 12.000 $ 10473,65 $ 9.950
144 NORTON COSECHA ESPECIAL EX BR 6 $ 10.500 $ 8526,3 $ 8.100
145 NOVECENTO EX BRUT 750CC 6 $ 4.300 $ 3600 $ 3.500
146 NOVECENTO EX DULCE 750CC 6 $ 4.300 $ 3600 $ 3.500
6628 PIATTELLI BRUT NATURE 750CC 6 $ 18.000 $ 16000 $ 15.200
5509 SALENTEIN ALYDA BRUT NATURE 6 $ 18.900 $ 15789,45 $ 15.000
6451 SALENTEIN BLANC BLANC 750cc 6 $ 13.100 $ 11263,15 $ 10.700
5513 SALENTEIN BRUT NATURE 1.5L $ 23.100 $ 19999,95 $ 19.000
153 SALENTEIN BRUT NATURE 750CC 6 $ 13.100 $ 11263,15 $ 9.844
152 SALENTEIN BRUT ROSE 750CC 6 $ 13.100 $ 11263,15 $ 10.700
7375 SALENTEIN DOUX 750CC 6 $ 13.100 $ 11263,15 $ 10.700
154 SALENTEIN EXTRA BRUT 750CC 6 $ 12.100 $ 10842,1 $ 9.476
156 SANTA JULIA CUVEE 750CC 6 $ 8.800 $ 7894,7 $ 7.500
6213 SOIGNE CUVEE BRUT NATURE 750CC 0 $ 3.000 $ 2210,5 $ 2.100
5582 STAPHYLE EXTRA BRUT 750CC $ 12.200 $ 9926,3 $ 9.430
7787 TRIVENTO BRUT NATURE 750CC 0 $ 11.000 $ 9684,2 $ 9.200
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
6421 GIN ACONCAGUA ALUMINIO 500CC 10 $ 8.000 $ 6736,85 $ 6.400
8248 GIN ACONCAGUA ALUMINIO ROSA 500CC 10 $ 9.000 $ 7747,35 $ 7.360
6300 GIN ACONCAGUA AZUL 750cc 6 $ 13.500 $ 12105,25 $ 11.500
6301 GIN ACONCAGUA CARDAMOMO BLANCO 6 $ 14.500 $ 13368,4 $ 12.700
6975 GIN ACONCAGUA CERAMICA 950CC 6 $ 32.000 $ 26526,3 $ 25.200
5610 GIN ACONCAGUA POMELO 750cc 6 $ 14.500 $ 13368,4 $ 12.700
7624 GIN ACONCAGUA ROSA 750cc 6 $ 14.500 $ 13368,4 $ 12.700
6317 GIN ACONCAGUA VERDE LIMA 750cc 6 $ 14.500 $ 13368,4 $ 12.700
226 GIN BEEFEATER 700CC 12 $ 22.000 $ 18842,1 $ 17.900
4568 GIN BEEFEATER BLOOD ORANGE 750CC 6 $ 27.000 $ 24315,75 $ 23.100
4005 GIN BRIGHTON 700cc 6 $ 9.000 $ 8000 $ 7.600
8262 GIN BRIGHTON PINK 6 $ 9.500 $ 8736,85 $ 8.300
8263 GIN BRIGHTON TANGERINE $ 9.500 $ 8736,85 $ 8.300
230 GIN BROKERS 700CC $ 30.000 $ 23157,85 $ 22.000
11259 GIN BULLDOG 750CC 6 $ 31.000 $ 26315,75 $ 25.000
231 GIN BURNETTS 1L 6 $ 9.500 $ 8200 $ 7.900
9032 GIN COVENT 420 750CC 0 $ 12.000 $ 10610,5 $ 10.080
5021 GIN COVENT ROBLE 500CC $ 5.500 $ 4421,05 $ 4.200
8066 GIN CURVE LONDON DRY 750 0 $ 14.500 $ 10842,1 $ 10.300
7743 GIN DALMATA BLACK 750CC 6 $ 11.000 $ 9600 $ 9.300
8242 GIN DALMATA CITRUS 750CC 6 $ 11.000 $ 9600 $ 9.300
5493 GIN DALMATA HONEY 750CC 6 $ 11.000 $ 9600 $ 7.700
7838 GIN DALMATA LONDON DRY 750CC 6 $ 10.000 $ 8600 $ 6.900
5543 GIN DALMATA WILD BERRIES 750CC 6 $ 11.000 $ 9600 $ 9.300
4039 GIN DAMRAK 700CC $ 24.000 $ 18947,35 $ 18.000
7199 GIN DESERTOR DEL TIEMPO 750CC 0 $ 7.500 $ 6631,55 $ 6.300
7638 GIN DESERTOR DEL TIEMPO PINK 750CC 6 $ 8.000 $ 7052,6 $ 6.700
7304 GIN DIODIN CONTEMPORANEO 0 $ 9.500 $ 8526,3 $ 8.100
232 GIN GORDONS 750CC 6 $ 12.000 $ 11473,65 $ 10.900
5590 GIN GORDONS TROPICAL FRUIT 750cc 6 $ 14.000 $ 13157,85 $ 12.500
233 GIN HENDRICKS 700CC 6 $ 58.000 $ 52420,95 $ 49.800
8595 GIN HENDRICKS JIGGER 750CC 6 $ 96.000 $ 75000 $ 72.000
1668 GIN HERACLITO 750CC 6 $ 11.000 $ 10210,5 $ 9.700
1914 GIN HERACLITO MACEDONIO 750CC 6 $ 12.500 $ 10736,85 $ 10.200
5382 GIN HEREDERO AÑEJO 700CC 6 $ 34.000 $ 30000 $ 28.380
5466 GIN HEREDERO BAG IN BOX ORIG MANDAR 10L $ 63.000 $ 56842 $ 54.000
5476 GIN HEREDERO BAG IN BOX ORIG POMELO 10L $ 63.000 $ 56842 $ 54.000
5564 GIN HEREDERO LEMON 750CC 12 $ 13.000 $ 12500 $ 12.205
5002 GIN HEREDERO LONDON DRY 750CC 12 $ 12.000 $ 11500 $ 11.260
1543 GIN HEREDERO ORIGINAL MANDARINA 750CC 12 $ 13.000 $ 12500 $ 12.205
7321 GIN HEREDERO PINK 750CC 12 $ 13.000 $ 12500 $ 12.205
7738 GIN HEREDERO POMELO 750CC 12 $ 13.000 $ 12500 $ 12.205
5289 GIN HILBING LONDON 750CC 6 $ 13.500 $ 11900 $ 11.700
5290 GIN HILBING MALBEC 750CC 6 $ 13.500 $ 11900 $ 11.700
5292 GIN HILBING OLD TOM 750CC 6 $ 14.500 $ 12800 $ 12.600
5291 GIN HILBING PINK 750CC 6 $ 14.500 $ 12800 $ 12.600
24038 GIN LARIOS $ 13.000 $ 11494,7 $ 10.920
7288 GIN MA HAI LONDON DRY 0 $ 14.000 $ 11484,2 $ 10.910
7345 GIN MA HAI MAQUI 6 $ 15.500 $ 12789,45 $ 12.150
4390 GIN MALARIA $ 34.000 $ 28631,55 $ 27.200
7341 GIN MALARIA BLACK 0 $ 37.000 $ 30736,8 $ 29.200
5565 GIN MALARIA LONDON DRY $ 34.000 $ 28631,55 $ 27.200
6661 GIN MALFY LIMONE 750CC 0 $ 51.000 $ 44210,45 $ 42.000
6660 GIN MALFY PINK 750CC 0 $ 51.000 $ 44210,45 $ 42.000
7038 GIN MAR DEL PLATA 0 $ 8.000 $ 6736,85 $ 6.400
4042 GIN MERLE 750C 6 $ 9.500 $ 8210,5 $ 7.800
7194 GIN MERLE PINK 750C 6 $ 10.500 $ 9578,95 $ 9.100
29977 GIN MONKEY 47 $ 68.000 $ 58947,3 $ 56.000
8006 GIN MOREIRA 750CC 0 $ 9.000 $ 7800 $ 7.400
8007 GIN MOREIRA FLOWES AND BERRIES 750CC 0 $ 10.000 $ 8200 $ 7.900
21146 GIN MORETTI BUENOS AIRES 700CC $ 20.000 $ 16315,75 $ 15.500
6137 GIN MORETTI CAPORALE 700CC 0 $ 32.000 $ 26315,75 $ 25.000
6136 GIN MORETTI LONDON DRY 700CC 0 $ 19.500 $ 16368,4 $ 15.550
7633 GIN OSO NEGRO LONDON DRY 6 $ 9.000 $ 7551,55 $ 5.800
7289 GIN PLA 6 $ 9.500 $ 8210,5 $ 7.800
4618 GIN RESTINGA DESTILADO DE OTOÑO $ 20.000 $ 16947,35 $ 16.100
5608 GIN RIDER $ 6.000 $ 4900 $ 4.600
5156 GIN RIVER PLATE NEGRO DRY HERBAL 750CC $ 17.000 $ 15252,6 $ 14.700
5157 GIN RIVER PLATE DRY BLANCO CITRIC 750CC 6 $ 17.000 $ 15252,6 $ 14.700
6141 GIN SANTO KARMA DRY 750CC $ 15.500 $ 11473,65 $ 10.900
6142 GIN SIETE ESPIRITUS DRY 750CC 6 $ 10.000 $ 7263,15 $ 6.900
6171 GIN SIR THOMPSON 750CC 6 $ 6.000 $ 5578,95 $ 5.300
7630 GIN SPIRITO BLUE 750CC 6 $ 12.500 $ 11157,9 $ 7.500
236 GIN TANQUERAY 750CC 6 $ 30.000 $ 27200 $ 26.400
6465 GIN TANQUERAY ROYALE 700CC 6 $ 38.000 $ 33000 $ 32.000
4330 GIN TANQUERAY SEVILLA 750CC 6 $ 38.000 $ 33000 $ 32.000
4516 GIN TERRIER OLD TOM $ 12.500 $ 12210,5 $ 11.600
4517 GIN TERRIER PINK BOT ECOLÓGICA 750CC 6 $ 11.000 $ 9684,2 $ 8.464
7625 GIN TONIC ACONCAGUA ROSA 355CC 12 $ 5.000 $ 4210,5 $ 4.000
8077 GIN WILLIAM OF ORANGE NARANJE 750CC 0 $ 15.000 $ 11157,9 $ 10.600
1671 GINEBRA LA LLAVE 750CC 6 $ 7.800 $ 6400 $ 6.190
5164 GINEBRA LA LLAVE NEGRA 750CC 6 $ 11.500 $ 10315,75 $ 9.800
5165 GINEBRA LA LLAVE ROSA 750CC 6 $ 11.500 $ 10505,25 $ 9.980
5574 PASARON COSAS DOUBLE COLOR 750CC $ 12.500 $ 10842,1 $ 10.300
5572 PASARON COSAS LONDON DRY 750CC $ 12.500 $ 10842,1 $ 10.300
5575 PASARON COSAS MANGO & PEACH 750CC $ 12.500 $ 10842,1 $ 10.300
5573 PASARON COSAS PINK 750CC $ 12.500 $ 10842,1 $ 10.300
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
265 AMARULA 375CC CHICOOO 24 $ 23.000 $ 18736,8 $ 17.800
308 AMERICAN CLUB PIÑA COLADA 750CC 6 $ 7.000 $ 6200 $ 5.900
25 ANIS 8 HERMANOS LITRO 6 $ 6.700 $ 5800 $ 5.610
5159 APERITIF COFFE 750CC $ 13.000 $ 10500 $ 8.400
5160 APERITIF PISTACHO 750CC $ 13.000 $ 10500 $ 10.200
5506 APERITIF VERMOUTH 750CC 6 $ 13.000 $ 10500 $ 8.400
9005 AVERNA 700CC 0 $ 48.000 $ 41052,55 $ 39.000
272 BAILEYS 750 CLASICO 12 $ 29.000 $ 25100 $ 24.200
275 BEZIER CREMA DE CASSIS 6 $ 21.000 $ 18600 $ 17.800
279 BORGUETTI CAFÈ 750CC 6 $ 14.000 $ 12105,25 $ 11.500
1546 COINTREAU NOIR 750CC 6 $ 95.000 $ 79999,9 $ 76.000
178 COÑAC RESERVA SAN JUAN 6 $ 9.000 $ 7900 $ 7.650
1732 CUSENIER MENTA 700CC 6 $ 5.500 $ 5263,15 $ 3.600
6726 DAMONJAG HERBAL 1L 6 $ 21.200 $ 19473,65 $ 18.500
187 DRAMBUIE 750CC $ 49.000 $ 40157,85 $ 38.150
5069 GOLDEN AGE ELDERFLOWER $ 24.400 $ 18736,8 $ 17.800
5066 GOLDEN AGE MARASCHINO $ 24.400 $ 18736,8 $ 17.800
5070 GOLDEN AGE ORANGE CURACAO $ 24.400 $ 18736,8 $ 17.800
5068 GOLDEN AGE PARFAIT AMOUR $ 24.400 $ 18736,8 $ 17.800
242 GRANADINA CUSENIER 700cc 12 $ 4.500 $ 3960 $ 3.820
5623 GRANADINA TIP TOP 750CC $ 3.800 $ 3400 $ 3.200
244 GRAND MARNIER 750CC $ 46.000 $ 40421 $ 38.400
293 JAGGERMEISTER 700CC 6 $ 30.000 $ 26421 $ 25.100
5599 JAGGERMEISTER ORANGE 1L $ 66.300 $ 64420,95 $ 61.200
298 LEGUI FINO 750CC 6 $ 5.300 $ 4463,15 $ 4.240
7841 LICOR COVENTMEISTER 6 $ 7.000 $ 5126,3 $ 4.870
8071 LICOR DE HIERBAS MATALOBOS 0 $ 18.000 $ 13947,35 $ 13.250
1547 MARIPOSA MIEL 6 $ 4.500 $ 3800 $ 3.670
8000 PETERS MARACUYA 750CC 6 $ 5.500 $ 4400 $ 4.180
8029 PETERS MARASCHINO 700CC 6 $ 5.500 $ 4400 $ 4.180
310 SHERIDANS 700CC 6 $ 46.000 $ 39999,95 $ 38.000
6278 TAMBO 6 $ 33.400 $ 28231,55 $ 26.820
312 TIA MARIA CREAM 690ML 6 $ 11.800 $ 10400 $ 10.100
313 TIA MARIA ROJO DARK 690ML 6 $ 9.300 $ 8200 $ 7.900
11222 TRES PLUMAS AMARETTO 750CC 6 $ 6.000 $ 5250 $ 5.000
1893 TRES PLUMAS BANANA 750CC 6 $ 6.000 $ 5250 $ 5.000
315 TRES PLUMAS BLUE CURACAO 6 $ 6.000 $ 5250 $ 5.000
1533 TRES PLUMAS CAFE AL DULCE DE LECHE 6 $ 6.300 $ 5300 $ 5.100
1892 TRES PLUMAS CAFE AL RON 750CC 6 $ 6.300 $ 5300 $ 5.100
1534 TRES PLUMAS CAFE AL WHISKY 750 6 $ 6.300 $ 5300 $ 5.100
314 TRES PLUMAS CHOCOLATE 6 $ 6.600 $ 5650 $ 5.450
2964 TRES PLUMAS CHOCOLATE AL DULCE DL 6 $ 6.600 $ 5650 $ 5.450
1530 TRES PLUMAS CHOCOLATE CON ALMENDRS 6 $ 6.600 $ 5650 $ 5.450
1531 TRES PLUMAS CHOCOLATE MENTA 6 $ 6.600 $ 5650 $ 5.450
6194 TRES PLUMAS CHOCOTELLA 6 $ 6.600 $ 5650 $ 5.450
7684 TRES PLUMAS CURACA TRIPLE SEC 6 $ 6.000 $ 5250 $ 5.000
1894 TRES PLUMAS DULCE DE CHE CON ALMEN 6 $ 6.600 $ 5650 $ 5.450
318 TRES PLUMAS DULCE DE LECHE 6 $ 6.600 $ 5650 $ 5.450
319 TRES PLUMAS DURAZNO 6 $ 6.000 $ 5250 $ 5.000
317 TRES PLUMAS HUEVO 6 $ 6.600 $ 5650 $ 5.450
1055 TRES PLUMAS MANZANA 750CC 6 $ 6.000 $ 5250 $ 5.000
322 TRES PLUMAS MELON 6 $ 6.000 $ 5250 $ 5.000
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
5460 CHIVAS MINIATURA $ 7.000 $ 6315,8 $ 6.000
5586 DAMONJAG HERBAL POCKET 200CC $ 8.000 $ 6947,35 $ 6.600
6398 FIREBALL CINNAMON MINUATURA 0 $ 3.000 $ 2442,1 $ 2.320
30 MINIATURA APERITIVO FERNET BRANCA 12 $ 3.200 $ 2950 $ 2.760
6681 MINIATURA GIN ACONCAGUA 0 $ 4.000 $ 3600 $ 3.420
1188 MINIATURA WHISKY JACK DANIELS $ 10.000 $ 8105,25 $ 7.700
1536 PETACA LICOR AMERICAN CLUB PIÑA COLADA $ 2.100 $ 1747,35 $ 1.660
6327 PETACA LICOR ANIS 8 HERMANOS 12 $ 2.100 $ 1747,35 $ 1.660
1659 PETACA LICOR ANIS TRES PLUMAS 12 $ 2.100 $ 1747,35 $ 1.660
1657 PETACA LICOR CAFÉ AL CHOCO TRES PLUMAS 12 $ 2.100 $ 1747,35 $ 1.660
302 PETACA LICOR CAFÉ AL COÑAC TRES PLUMAS 12 $ 2.100 $ 1747,35 $ 1.660
249 PETACA LICOR CHOCOLATE TRES PLUMAS 12 $ 2.100 $ 1747,35 $ 1.660
303 PETACA LICOR DULCE DE LECHE TRES PLUMAS 12 $ 2.100 $ 1747,35 $ 1.660
1658 PETACA LICOR TRES PLUMAS SECO 12 $ 2.100 $ 1747,35 $ 1.660
20562 PETACA TEQUILA SOL AZTECA 200C 12 $ 2.500 $ 2157,9 $ 2.050
1790 PETACA WHISKY OLD SMUGLER $ 3.500 $ 2842,1 $ 2.700
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
5442 PISCO TAPAUS $ 12.400 $ 10947,35 $ 10.400
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
7150 RON APPLETON RESERVA BLEND 750CC 0 $ 95.000 $ 82105,15 $ 78.000
364 RON BACARDI CARTA BLANCA 750CC 12 $ 16.000 $ 14300 $ 13.900
360 RON BACARDI CARTA ORO 750CC 12 $ 16.000 $ 14300 $ 13.900
359 RON BACARDI CARTA ORO 980cc 12 $ 19.500 $ 17300 $ 16.900
365 RON BARCELÓ AÑEJADO BLANCO 750CC 12 $ 24.000 $ 22526,3 $ 21.400
7337 RON BARTENDER PETERS BLANCO 6 $ 5.500 $ 4421,05 $ 4.200
7095 RON CAYMAN AÑEJO DORADO 6 $ 5.000 $ 4421,05 $ 4.200
2021 RON CAYMAN BLANCO 6 $ 4.500 $ 3684,2 $ 3.500
2303 RON CAYMAN GRAPE 750CC 6 $ 4.500 $ 3684,2 $ 3.500
371 RON COCOBONGO COCONUT X750CC 6 $ 8.500 $ 8150,05 $ 7.900
7671 RON COMANDANTE BLANCO 1L 6 $ 5.000 $ 4105,25 $ 3.900
5264 RON FLOR DE CAÑA BLANCO SECO 750cc $ 16.500 $ 15263,15 $ 14.500
376 RON HAVANA 3 AÑOS 750CC 12 $ 14.000 $ 13900 $ 13.600
377 RON HAVANA AÑEJO ESPECIAL 750CC 12 $ 14.000 $ 13900 $ 13.600
379 RON MALIBU COCONUT 750 12 $ 14.000 $ 13315,75 $ 12.650
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
22468 SIDRA 1888 6 $ 7.500 $ 6947,35 $ 6.600
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
7667 AGUA CELLIER SIN GAS 600CC 9 $ 500 $ 475,8 $ 452
7317 AQUARIUS LIMONADA 1.5L 6 $ 2.700 $ 2431,6 $ 2.310
17 AQUARIUS NARANJA 500CC 6 $ 1.400 $ 1357,9 $ 1.290
1580 BAGGIO PRONTO NARANJA 1L 8 $ 2.000 $ 1840 $ 1.730
4422 CEPITA BOT DURAZNO 1.5LT 4 $ 3.000 $ 2684,2 $ 2.550
4423 CEPITA BOT NARANJA 1.5LT 4 $ 3.000 $ 2684,2 $ 2.550
5587 CITRIC NARANJA FRUTILLA 1L $ 4.000 $ 3650 $ 3.400
21216 CITRIC NARANJA 1L 12 $ 3.600 $ 3350 $ 3.230
4337 CITRIC NARANJA 500CC 12 $ 2.500 $ 2210,5 $ 2.100
5589 CITRIC NARANJA MANGO 1L $ 4.000 $ 3578,95 $ 3.400
5588 CITRIC NARANJA ZANAHORA 1L $ 4.000 $ 3578,95 $ 3.400
207 COCA COLA 1.5LT 6 $ 3.700 $ 3520 $ 3.430
209 COCA COLA 2.25LTS 6 $ 4.300 $ 3900 $ 3.810
211 COCA COLA 500CC 12 $ 1.600 $ 1463,15 $ 1.390
212 COCA COLA LATA 354CC 6 $ 1.300 $ 1210,5 $ 1.150
214 COCA COLA ZERO 500CC 12 $ 1.600 $ 1463,15 $ 1.390
