Pedido rápido

Haga su pedido en una sola página ()

COMPRA MINIMA $ 100000
EL PRECIO RESALTADO ES PARA COMPRAS MAYORES A $ 200000
EL PRECIO MAYOR ES PARA CONSIGNACIONES
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
22 AMARGO OBRERO 750CC 12 $ 4.400 $ 3700 $ 3.600
6360 AMERICANO GANCIA 1,25L 6 $ 6.900 $ 6100 $ 5.950
26 AMERICANO GANCIA 950CC 12 $ 5.900 $ 5100 $ 5.000
8014 AMERICANO MARCELA 950CC 12 $ 4.200 $ 3700 $ 3.600
66 APEROL 750CC 6 $ 10.000 $ 8900 $ 8.500
29840 CACHACA CAPOEIRA 1L 6 $ 5.200 $ 4600 $ 4.300
67 CACHACA PITU 1L 12 $ 9.400 $ 7800 $ 7.300
407 CACHACA VELHO BARREIRO 910CC 12 $ 8.800 $ 7400 $ 7.200
7770 CAMPARI 1L 6 $ 13.400 $ 12900 $ 11.400
31 CAMPARI 450CC CHICO 12 $ 6.900 $ 6000 $ 5.600
32 CAMPARI 750cc 12 $ 10.000 $ 9000 $ 8.500
2015 CARPANO ROSSO 6 $ 7.000 $ 6200 $ 5.800
9006 CAZALIS LEGER AMERICANO 950CC 0 $ 5.800 $ 4800 $ 4.500
34 CINZANO BIANCO 1L 12 $ 7.400 $ 6300 $ 5.900
7090 CINZANO BIANCO 450CC CHICO 12 $ 3.800 $ 3300 $ 3.170
35 CINZANO ROSSO 1L 12 $ 7.900 $ 7200 $ 7.000
2016 CINZANO ROSSO 450CC CHICO 12 $ 3.800 $ 3300 $ 3.170
7102 CINZANO SEGUNDO 6 $ 9.400 $ 8100 $ 6.700
1077 CYNAR 70 750CC 6 $ 11.000 $ 10200 $ 9.800
185 CYNAR 750CC 6 $ 10.000 $ 9000 $ 7.900
6321 DR LEMON LIMON 1L 12 $ 3.000 $ 2700 $ 2.500
6637 DR LEMON MOJITO 1L 12 $ 3.000 $ 2700 $ 2.500
6725 DR LEMON NARANJA 1L 12 $ 3.000 $ 2700 $ 2.500
6359 DR LEMON RASPBERRY 1L 12 $ 3.250 $ 2700 $ 2.550
44 DR LEMON VODKA 1L 12 $ 3.000 $ 2700 $ 2.500
7319 FERNET 1882 750CC 6 $ 7.500 $ 6500 $ 6.300
49 FERNET BRANCA 450CC CHICO 12 $ 8.800 $ 7600 $ 7.500
50 FERNET BRANCA 750CC 12 $ 12.200 $ 11400 $ 10.300
54 FERNET BRANCA MENTA 750CC 6 $ 8.800 $ 7800 $ 7.500
4462 FERNET BUHERO 750CC 6 $ 8.250 $ 7200 $ 6.400
7755 FERNET CAPRI 750CC 12 $ 3.500 $ 3100 $ 3.000
29855 FERNET NERO 53 BERRIES 750CC 6 $ 7.800 $ 6400 $ 6.000
29856 FERNET NERO 53 CITRUS 750CC 6 $ 7.800 $ 6400 $ 6.000
8034 FERNET OTONE 750CC 0 $ 5.900 $ 5050 $ 4.650
57 FERNET VITTONE 750CC 12 $ 5.800 $ 5100 $ 4.324
332 MARTINI BIANCO 995CC 12 $ 6.700 $ 6000 $ 5.700
333 MARTINI EXTRA DRY 995CC 12 $ 9.500 $ 7200 $ 7.000
334 MARTINI ROSSO 995CC 12 $ 6.700 $ 6000 $ 5.700
8104 MEETS HS MANGO LATA 310CC 0 $ 1.900 $ 1620 $ 150
8102 MEETS HS POMELO LATA 310CC 6 $ 1.900 $ 1620 $ 150
8283 OVEJA BLACK SPRITZ $ 4.400 $ 3780 $ 3.700
341 PINERAL 750CC 12 $ 7.200 $ 6400 $ 6.100
64 PUNTE MES 750CC 6 $ 6.200 $ 5400 $ 5.200
7700 RAMAZZOTI ROSATO 750CC 6 $ 8.350 $ 7400 $ 7.000
5087 VERMOUTH CORDERO ROSSO 750cc $ 5.900 $ 5000 $ 4.900
7085 VERMOUTH LA FUERZA ROJO 6 $ 16.800 $ 15200 $ 13.300
5162 VERMÚ AJENJO ROSSO 750CC $ 7.850 $ 6800 $ 6.550
7813 VERMU LUNFA 6 $ 9.800 $ 8100 $ 7.940
5071 VERMU LUNFA ROSADO $ 10.800 $ 9100 $ 8.780
5258 VERMUCHE ROSSO 750CC $ 6.400 $ 5500 $ 5.300
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
1040 BITTER ANGOSTURA 200ML $ 38.000 $ 34500 $ 34.000
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
5170 7 COLORES IPA 500CC $ 2.800 $ 2520 $ 2.490
1663 ALFONSA IPA 1L 12 $ 3.500 $ 3150 $ 3.100
1706 ALFONSA ROJA 1L 12 $ 3.400 $ 3150 $ 2.900
1662 ALFONSA RUBIA 1L 12 $ 3.400 $ 3150 $ 2.900
22300 ANDES ORIGEN LATA NEGRA 473CC 6 $ 2.000 $ 1800 $ 1.700
8180 BARBA ROJA DIABLA BOT 660CC 0 $ 3.790 $ 3400 $ 1.999
5064 CHECA COTTON FIELD 473CC $ 1.900 $ 1650 $ 1.610
7622 CHECA GOOD DEVIL 473CC 12 $ 1.900 $ 1650 $ 1.610
7621 CHECA HELLFISH 473CC 12 $ 2.100 $ 1900 $ 1.800
7623 CHECA KING BEE 473CC 12 $ 1.600 $ 1450 $ 1.390
7619 CHECA MESOPOTAMIA 473CC 12 $ 1.900 $ 1650 $ 1.610
7620 CHECA RYLE PALE 473CC $ 1.600 $ 1450 $ 1.290
8157 CHEVERRY AAA 500CC 6 $ 2.800 $ 2500 $ 2.400
7823 CHEVERRY BLONDE 500CC 0 $ 2.500 $ 2200 $ 2.100
8159 CHEVERRY ENGLISH BROWN 500CC 0 $ 2.500 $ 2250 $ 2.150
8265 CHEVERRY LAGER 500CC 6 $ 2.200 $ 2000 $ 1.680
8163 CHEVERRY PORTER 500CC 0 $ 2.500 $ 2200 $ 2.100
8164 CHEVERRY SESSION IPA 500CC 0 $ 2.750 $ 2500 $ 2.400
75 CORONA 355 CC 24 $ 2.400 $ 2050 $ 1.790
76 CORONA 710CC 12 $ 3.700 $ 3200 $ 2.970
6532 GROLSCH RED 473CC 6 $ 2.200 $ 2050 $ 999
88 HEINEKEN LATA 473CC 12 $ 2.300 $ 2180 $ 2.100
7758 ISENBECK 473CC LATA 6 $ 1.200 $ 1130 $ 1.080
8273 ORTUZAR LATA 473CC 6 $ 1.280 $ 1130 $ 940
5027 PATAGONIA 247 IPA SAUCO 710CC 6 $ 4.100 $ 3700 $ 2.999
1860 PATAGONIA AMBER LAGER 710C 6 $ 4.100 $ 3700 $ 3.312
5028 PATAGONIA LAGER DEL SUR 710CC 6 $ 4.100 $ 3700 $ 2.999
8256 QUILMES LATON 710cc 4 $ 3.400 $ 2500 $ 2.400
22455 SCHNEIDER RUBIA LATA 473C 6 $ 1.560 $ 1320 $ 1.300
98 STELLA ARTOIS RUBIA LATA 473CC 6 $ 2.500 $ 2160 $ 2.100
99 WARSTEINER 473C LATA 6 $ 1.700 $ 1500 $ 1.410
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
29961 AMALAYA BRUT NATURE 750CC 6 $ 8.800 $ 7200 $ 6.800
7157 BARON B BRUT ROSE 750CC 0 $ 35.600 $ 32750 $ 31.300
104 BARON B EXTRA BRUT 750CC 6 $ 25.900 $ 23400 $ 22.800
7372 CALLIA BRUT NATURE 750CC 6 $ 5.720 $ 4450 $ 4.060
6129 CALLIA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 5.720 $ 4450 $ 4.065
7111 CHAC CHAC BRUT NATURE 750CC 6 $ 9.000 $ 7900 $ 7.400
8977 CHANDON APERITIF 375CC 0 $ 6.600 $ 6000 $ 5.800
1588 CHANDON APERITIF ORANGE 750CC 6 $ 13.600 $ 12700 $ 12.400
6257 CHANDON CUVEE BLANC DE BLANC 0 $ 19.800 $ 18100 $ 17.750
5015 CHANDON CUVEE BLANC DE NOIR 75 $ 19.800 $ 18100 $ 17.750
108 CHANDON CUVEE BRUT NAT 750CC 6 $ 14.100 $ 12700 $ 12.400
8231 CHANDON CUVEE BRUT ROSE 750CC 0 $ 19.800 $ 18100 $ 17.750
7112 CHANDON DELICE 375CC OJOOO 12 $ 6.600 $ 6100 $ 5.900
109 CHANDON DELICE 750CC 6 $ 14.000 $ 13000 $ 12.800
8249 CHANDON DELICE ROSE 750CC 6 $ 14.000 $ 12700 $ 12.600
110 CHANDON DEMI SEC 750CC 6 $ 13.600 $ 12700 $ 11.400
164 CHANDON EXT BRUT 187CC CHIQUI 24 $ 4.000 $ 3600 $ 3.500
29970 CHANDON EXTRA BRUT 375CC $ 6.600 $ 6100 $ 5.900
112 CHANDON EXTRA BRUT 750CC 6 $ 13.600 $ 12800 $ 12.500
5039 CHANDON ROSE 375CC $ 6.600 $ 6100 $ 5.900
113 CHANDON ROSE 750CC 6 $ 13.600 $ 12700 $ 12.400
7256 CORDERO CON PIEL DE LOBO EXT BRUT 6 $ 5.100 $ 4400 $ 4.300
7369 CRUZAT NARANJO 750C 0 $ 9.900 $ 8800 $ 5.400
4454 CRUZAT PREMIER DULCE 750C 6 $ 9.900 $ 8800 $ 8.400
115 CRUZAT PREMIER EXTRA BRUT 750C 6 $ 9.900 $ 8800 $ 8.400
7342 DADA 7 ORANGE BITTER 6 $ 7.100 $ 6000 $ 5.900
29899 DOLORES DULCE 6 $ 6.300 $ 5300 $ 5.100
22308 EL RELATOR EXTRA BRUT 750cc 6 $ 7.120 $ 6400 $ 6.000
8951 EL RELATOR MALBEC ROSE 750cc ESPUMANTE 0 $ 7.120 $ 6400 $ 6.000
6658 FREIXENET X EXTRA BRUT 750CC 0 $ 6.000 $ 5100 $ 4.800
583 FRIZZE EVOLUTION BLUE 1LT 6 $ 2.400 $ 2130 $ 1.980
130 LA LINDA EX BRUT 750CC 6 $ 9.550 $ 8500 $ 8.400
6379 LAGARDE DOLCE 750CC 6 $ 12.000 $ 10775 $ 9.975
8975 LATITUD 33 DULCE 750CC 0 $ 7.350 $ 6600 $ 6.300
7309 LATITUD 33 EXTRA BRUT 6 $ 7.350 $ 6600 $ 6.300
8976 LATITUD 33 ROSADO DULCE 750CC 6 $ 7.350 $ 6600 $ 6.300
5081 LIASON MAGNUM EXT BRUT 1.5LTS $ 13.000 $ 11800 $ 11.500
134 LUIGI BOSCA BRUT NATURE 750CC 6 $ 17.000 $ 15700 $ 15.400
2038 LUIGI BOSCA EXTRA BRUT 750C 6 $ 15.900 $ 13700 $ 13.400
22417 MERCIER EXTRA BRUT 750CC 6 $ 5.900 $ 5390 $ 5.250
7795 MOUTHIER EXTRA DULCE 750CC 0 $ 4.320 $ 3750 $ 3.570
136 MUMM EX BRUT 750CC 6 $ 8.100 $ 7400 $ 5.900
4500 MUMM SWEET SPARKLING 750CC 6 $ 8.100 $ 7400 $ 6.650
9008 NIETO SENETI GRAN CUVEE EXT BRUT 750 0 $ 12.000 $ 10790 $ 10.045
141 NIETO SENETINER EX BRUT 750cc 6 $ 9.700 $ 8000 $ 8.400
144 NORTON COSECHA ESPECIAL EX BR 6 $ 10.200 $ 8600 $ 8.100
4455 NORTON EXTRA BRUT 6 $ 6.200 $ 5730 $ 4.900
145 NOVECENTO EX BRUT 750CC 6 $ 3.800 $ 3200 $ 2.499
23980 PERDICES PARTRIDGE EXTRA BRUT 750 6 $ 6.800 $ 5900 $ 5.500
4542 PROGENIA III EXTRA BRUT 6 $ 7.000 $ 5900 $ 5.400
150 RENNAISSANCE DU 750CC 6 $ 4.600 $ 4100 $ 3.750
7709 SAINT FELICIENT NATURE 750CC 0 $ 13.400 $ 11600 $ 10.800
6451 SALENTEIN BLANC BLANC 750cc 6 $ 10.000 $ 8500 $ 8.300
153 SALENTEIN BRUT NATURE 750CC 6 $ 10.300 $ 9300 $ 8.800
152 SALENTEIN BRUT ROSE 750CC 6 $ 10.000 $ 8500 $ 8.300
154 SALENTEIN EXTRA BRUT 750CC 6 $ 9.900 $ 8700 $ 8.400
156 SANTA JULIA CUVEE 750CC 6 $ 6.700 $ 5700 $ 5.600
7759 SOMBRERO NEGRO EXTRA BR - PIN 6 $ 7.000 $ 6200 $ 5.700
21179 SYNTHESIS BRUT NATURE 750CC 6 $ 13.000 $ 11200 $ 10.900
7787 TRIVENTO BRUT NATURE 750CC 0 $ 8.600 $ 7400 $ 7.100
7212 TRUMPETER BRUT NATURE 750CC 0 $ 11.550 $ 10300 $ 9.350
161 TRUMPETER EXTRA BRUT CHARDONNAY 750C 6 $ 9.350 $ 8400 $ 7.600
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
7674 GIN 500 NOCHES BLUE OLD TOM 500CC 0 $ 7.000 $ 6400 $ 6.200
8227 GIN 500 NOCHES BLUE OLD TOM 750CC 0 $ 11.600 $ 11250 $ 10.800
7676 GIN 500 NOCHES LONDON DRY 500CC 0 $ 6.800 $ 6400 $ 6.200
8224 GIN 500 NOCHES LONDON DRY 750CC 0 $ 11.600 $ 11250 $ 10.800
7673 GIN 500 NOCHES MARBELLA 500CC 6 $ 6.800 $ 6400 $ 6.200
8226 GIN 500 NOCHES MARBELLA 750CC 0 $ 12.600 $ 11250 $ 10.800
7675 GIN 500 NOCHES PINK MALBEC 500CC 0 $ 6.800 $ 6400 $ 6.200
6421 GIN ACONCAGUA ALUMINIO 500CC 10 $ 7.000 $ 6050 $ 5.980
8248 GIN ACONCAGUA ALUMINIO ROSA 500CC 10 $ 8.000 $ 7200 $ 6.690
6300 GIN ACONCAGUA AZUL 750cc 6 $ 12.600 $ 11200 $ 10.980
6301 GIN ACONCAGUA CARDAMOMO BLANCO 6 $ 14.000 $ 12800 $ 12.380
7624 GIN ACONCAGUA ROSA 750cc 6 $ 14.000 $ 12800 $ 12.380
6317 GIN ACONCAGUA VERDE LIMA 750cc 6 $ 14.000 $ 12800 $ 12.380
6156 GIN ALMA 750CC 6 $ 8.300 $ 6800 $ 6.600
24021 GIN APOSTOLES ROSA MOSQUETA 700CC 6 $ 11.000 $ 10000 $ 8.800
1079 GIN ARLEQUIN 6 $ 4.550 $ 3750 $ 3.700
7162 GIN AURA 0 $ 9.650 $ 8160 $ 7.870
6138 GIN BAJAFIEBRE DRY 750CC 6 $ 12.300 $ 10500 $ 10.050
225 GIN BEEFEATER 1LT 6 $ 25.000 $ 22300 $ 20.900
226 GIN BEEFEATER 700CC 12 $ 20.000 $ 17000 $ 14.904
4568 GIN BEEFEATER BLOON ORANGE 750CC 6 $ 25.000 $ 22500 $ 21.500
22331 GIN BEEFEATER PINK 750CC 6 $ 25.000 $ 22500 $ 21.500
228 GIN BOMBAY 750CC 12 $ 28.000 $ 24000 $ 21.620
6172 GIN BOMBAY BRAMBLE 700CC 6 $ 30.000 $ 26000 $ 25.000
29847 GIN BOSQUE NATIVO 500CCC 4 $ 13.900 $ 10000 $ 4.999
6158 GIN BOTTEGA BACUR (ITALIA) 500CC 0 $ 42.000 $ 35000 $ 34.000
4005 GIN BRIGHTON 700cc 6 $ 7.800 $ 7000 $ 6.600
8262 GIN BRIGHTON PINK 6 $ 8.900 $ 7500 $ 7.200
8263 GIN BRIGHTON TANGERINE $ 8.900 $ 7500 $ 7.200
230 GIN BROKERS 700CC $ 30.000 $ 25000 $ 22.000
11259 GIN BULLDOG 750CC 6 $ 36.000 $ 30000 $ 29.000
231 GIN BURNETTS 1L 6 $ 8.200 $ 7600 $ 6.100
9032 GIN COVENT 420 750CC 0 $ 11.800 $ 10410 $ 10.080
24056 GIN COVENT CLASSIC DRY 750CC 6 $ 6.000 $ 5380 $ 5.150
5021 GIN COVENT ROBLE 500CC $ 5.400 $ 4400 $ 4.200
24058 GIN COVENT ROBLE 750CC 6 $ 6.000 $ 5380 $ 5.150
24055 GIN COVENT SERRANO 750CC 6 $ 6.000 $ 5380 $ 5.150
8066 GIN CURVE LONDON DRY 750 0 $ 14.500 $ 11250 $ 10.300
7743 GIN DALMATA BLACK 750CC 6 $ 9.200 $ 7800 $ 7.600
8242 GIN DALMATA CITRUS 750CC 6 $ 9.200 $ 7800 $ 7.800
7838 GIN DALMATA LONDON DRY 750CC 6 $ 8.100 $ 7300 $ 7.190
4039 GIN DAMRAK 700CC $ 23.400 $ 20000 $ 18.000
7199 GIN DESERTOR DEL TIEMPO 750CC 0 $ 7.500 $ 6500 $ 6.300
7638 GIN DESERTOR DEL TIEMPO PINK 750CC 6 $ 7.800 $ 7100 $ 6.700
7304 GIN DIODIN CONTEMPORANEO 0 $ 9.400 $ 8300 $ 8.100
6273 GIN DREAMER 6 $ 4.850 $ 4100 $ 4.000
232 GIN GORDONS 750CC 6 $ 11.400 $ 10600 $ 9.600
9011 GIN GORDONS PINK 750CC 6 $ 14.000 $ 12200 $ 10.948
6642 GIN GORDONS TONIC LATA 473 CC 6 $ 2.600 $ 2200 $ 2.100
233 GIN HENDRICKS 700CC 6 $ 58.000 $ 44.000
$ 52000
$ 42.000
8595 GIN HENDRICKS JIGGER 750CC 6 $ 69.000 $ 64130 $ 54.780
1668 GIN HERACLITO 750CC 6 $ 11.000 $ 10200 $ 9.700
5002 GIN HEREDERO LONDON DRY 750CC $ 11.600 $ 10200 $ 9.800
1543 GIN HEREDERO ORIGINAL MANDARINA 750CC 12 $ 11.800 $ 11400 $ 10.100
7321 GIN HEREDERO PINK 750CC 12 $ 11.800 $ 11400 $ 10.100
7738 GIN HEREDERO POMELO 750CC 12 $ 11.800 $ 11400 $ 10.100
24038 GIN LARIOS $ 13.000 $ 11600 $ 10.920
6130 GIN LARIOS ROSE 0 $ 18.000 $ 15400 $ 14.290
7288 GIN MA HAI LONDON DRY 0 $ 14.080 $ 12320 $ 10.910
7345 GIN MA HAI MAQUI 6 $ 15.680 $ 13720 $ 12.150
4390 GIN MALARIA $ 32.000 $ 26500 $ 25.400
7341 GIN MALARIA BLACK 0 $ 34.000 $ 27700 $ 26.800
6998 GIN MALEFICIO HONEY 500CC 6 $ 7.370 $ 6270 $ 5.940
6661 GIN MALFY LIMONE 750CC 0 $ 51.000 $ 47000 $ 42.000
6659 GIN MALFY ORIGINAL 750CC 0 $ 51.000 $ 47000 $ 42.000
6660 GIN MALFY PINK 750CC 0 $ 51.000 $ 47000 $ 42.000
4042 GIN MERLE 750C 6 $ 8.500 $ 7300 $ 6.900
8028 GIN MERLE ORANGE & MANGO 750C 6 $ 9.000 $ 7900 $ 7.600
7194 GIN MERLE PINK 750C 6 $ 9.000 $ 7900 $ 7.600
22497 GIN MG 750CC $ 18.900 $ 16740 $ 15.500
29977 GIN MONKEY 47 $ 68.000 $ 62600 $ 56.000
8006 GIN MOREIRA 750CC 0 $ 8.200 $ 7500 $ 7.000
8007 GIN MOREIRA FLOWES AND BERRIES 750CC 0 $ 9.300 $ 8100 $ 7.500
21146 GIN MORETTI BUENOS AIRES 700CC $ 19.500 $ 16200 $ 15.500
6136 GIN MORETTI LONDON DRY 700CC 0 $ 19.450 $ 16200 $ 15.550
21142 GIN NORDES ATLANTIC GALICIAN 700CC $ 49.000 $ 42000 $ 40.000
6265 GIN ORLOFF 12 $ 4.900 $ 4200 $ 4.000
5031 GIN PERDIX DRY 750CC $ 30.000 $ 26000 $ 25.000
7289 GIN PLA 6 $ 9.300 $ 8200 $ 7.800
7833 GIN PROFUGO LONDON DRY 750 0 $ 8.200 $ 7162 $ 6.876
7834 GIN PROFUGO MENDOCINA PICANTE 750 0 $ 8.200 $ 7162 $ 6.876
4618 GIN RESTINGA DESTILADO DE OTOÑO $ 15.400 $ 13300 $ 12.250
7237 GIN RESTINGA FLAVOURED 750CC 0 $ 16.000 $ 14600 $ 13.450
4619 GIN RESTINGA LONDON DRY 6 $ 12.600 $ 11050 $ 10.200
5157 GIN RIVER PLATE LONDON DRY CITRIC 750CC $ 16.000 $ 14000 $ 13.700
5156 GIN RIVER PLATE LONDON DRY HERBAL 750CC $ 16.000 $ 14000 $ 13.700
6141 GIN SANTO KARMA DRY 750CC $ 15.630 $ 13025 $ 12.500
6142 GIN SIETE ESPIRITUS DRY 750CC 6 $ 10.000 $ 8480 $ 8.141
7831 GIN SIETE ESPIRITUS GOLD DRAMS 750CC 0 $ 16.250 $ 13542 $ 13.000
7630 GIN SPIRITO BLUE 750CC 6 $ 13.900 $ 11400 $ 10.600
236 GIN TANQUERAY 750CC 6 $ 26.000 $ 23000 $ 22.100
6465 GIN TANQUERAY ROYALE 700CC 6 $ 32.000 $ 27500 $ 27.000
4330 GIN TANQUERAY SEVILLA 750CC 6 $ 32.000 $ 27500 $ 27.000
4516 GIN TERRIER OLD TOM $ 12.500 $ 11800 $ 11.600
7078 GIN TERRIER PINK 6 $ 11.000 $ 9900 $ 9.200
74036155 GIN TERRIER SPICY 750CC 6 $ 11.000 $ 9900 $ 9.200
7286 GIN TERRIER WILD 0 $ 13.000 $ 12200 $ 11.800
6389 GIN TONIC ACONCAGUA AZUL 355CC 12 $ 3.900 $ 3550 $ 3.490
7625 GIN TONIC ACONCAGUA ROSA 355CC 12 $ 3.900 $ 3550 $ 3.490
5008 GIN TONIC MERLE LATA 355CV $ 1.780 $ 1620 $ 1.540
5158 GIN TONIC MERLE LATA PINK 355CV $ 1.780 $ 1620 $ 1.540
6140 GIN VERACRUZ DRY 750CC 0 $ 6.300 $ 5400 $ 5.100
8077 GIN WILLIAM OF ORANGE NARANJE 750CC 0 $ 18.630 $ 14500 $ 13.250
1671 GINEBRA LA LLAVE 750CC 6 $ 5.900 $ 5200 $ 4.850
5164 GINEBRA LA LLAVE NEGRA 750CC 6 $ 10.700 $ 9550 $ 9.200
5165 GINEBRA LA LLAVE ROSA 750CC 6 $ 11.200 $ 9550 $ 9.200
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
1683 GRAPPA VALLEVIEJO 950CC 6 $ 6.850 $ 6400 $ 5.800
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
265 AMARULA 375CC CHICOOO 24 $ 22.000 $ 19300 $ 18.400
266 AMARULA 750CC 12 $ 30.000 $ 25000 $ 22.080
8194 AMARULA CREAM ETHIOPIAN COFFE 750 0 $ 38.920 $ 33750 $ 32.400
6264 AMERICAN CLUB FRUTILLA COLADA 750CC 6 $ 5.900 $ 5300 $ 4.900
308 AMERICAN CLUB PIÑA COLADA 750CC 6 $ 5.900 $ 5300 $ 4.900
25 ANIS 8 HERMANOS LITRO 6 $ 6.000 $ 5400 $ 5.100
5159 APERITIF COFFE 750CC $ 12.000 $ 11000 $ 10.600
5160 APERITIF PISTACHO 750CC $ 12.000 $ 11000 $ 10.600
9005 AVERNA 700CC 0 $ 46.000 $ 38000 $ 35.000
272 BAILEYS 750 CLASICO 12 $ 22.600 $ 20200 $ 19.400
7334 BARTENDER TRIPLE SEC PETERS 0 $ 5.600 $ 5100 $ 4.700
275 BEZIER CREMA DE CASSIS 6 $ 18.000 $ 17000 $ 15.400
290 COINTREAU 750CC 6 $ 63.000 $ 53000 $ 52.900
1546 COINTREAU NOIR 750CC 6 $ 114.000 $ 105000 $ 97.000
178 COÑAC RESERVA SAN JUAN 6 $ 7.600 $ 6600 $ 6.350
29868 CUSENIER BLUE CURACAO 700cc 6 $ 4.650 $ 4300 $ 3.800
6177 CUSENIER CAFE AL COÑAC 700cc 6 $ 4.650 $ 4300 $ 3.800
6179 CUSENIER FRUTILLA 700cc 6 $ 4.650 $ 4300 $ 3.800
6180 CUSENIER HUEVO 700cc 0 $ 5.350 $ 4700 $ 4.600
7757 CUSENIER LIMONCELLO 700cc 6 $ 5.050 $ 4650 $ 4.200
1732 CUSENIER MENTA 700CC 6 $ 4.650 $ 4300 $ 3.850
187 DRAMBUIE 750CC $ 49.000 $ 44650 $ 38.150
5067 GOLDEN AGE APRICOT BRANDY $ 23.000 $ 17400 $ 16.800
5065 GOLDEN AGE CHERRY BRANDY $ 23.000 $ 17400 $ 16.800
5069 GOLDEN AGE ELDERFLOWER $ 23.000 $ 17400 $ 16.800
5066 GOLDEN AGE MARASCHINO $ 23.000 $ 17400 $ 16.800
5070 GOLDEN AGE ORANGE CURACAO $ 23.000 $ 17400 $ 16.800
5068 GOLDEN AGE PARFAIT AMOUR $ 23.000 $ 17400 $ 16.800
242 GRANADINA CUSENIER 700cc 12 $ 3.500 $ 3250 $ 2.980
243 GRANADINA DELLEPIANE 750CC 6 $ 4.300 $ 3900 $ 3.500
244 GRAND MARNIER 750CC $ 44.000 $ 38000 $ 37.000
253 HESPERIDINA 6 $ 11.100 $ 10200 $ 10.000
29891 HODLMOSER 700C 6 $ 25.000 $ 22500 $ 21.600
1038 JAGGERMEISTER 1750CC $ 89.000 $ 77000 $ 74.000
292 JAGGERMEISTER 350CC 6 $ 21.000 $ 18200 $ 17.400
293 JAGGERMEISTER 700CC 6 $ 32.000 $ 27500 $ 23.300
6246 KARAMEL CREAM FRUTILLA 6 $ 4.400 $ 3400 $ 3.300
298 LEGUI 750CC 6 $ 4.800 $ 4100 $ 4.000
4615 LICOR CAÑA ARGENTINA 1 DE AGOSTO 6 $ 3.600 $ 4100 $ 3.700
7841 LICOR COVENTMEISTER 6 $ 6.600 $ 5800 $ 5.500
8071 LICOR DE HIERBAS MATALOBOS 0 $ 18.630 $ 14500 $ 13.250
8031 PETERS CHOCOLATE 700CC 6 $ 6.000 $ 5100 $ 4.900
2938 PETERS DULCE DE LECHE 750CC 6 $ 6.000 $ 5100 $ 4.900
8000 PETERS MARACUYA 750CC 6 $ 5.100 $ 4530 $ 4.180
8029 PETERS MARASCHINO 700CC 6 $ 5.100 $ 4530 $ 4.180
310 SHERIDANS 700CC 6 $ 43.000 $ 36800 $ 35.200
6278 TAMBO 6 $ 31.200 $ 27900 $ 25.300
312 TIA MARIA CREAM 690ML 6 $ 10.400 $ 9750 $ 8.800
313 TIA MARIA ROJO DARK 690ML 6 $ 7.800 $ 6850 $ 6.400
11222 TRES PLUMAS AMARETTO 750CC 6 $ 4.800 $ 4300 $ 4.100
7148 TRES PLUMAS BANAN AL DULCE DE LECH 6 $ 5.700 $ 5400 $ 4.950
1893 TRES PLUMAS BANANA 750CC 6 $ 4.800 $ 4300 $ 4.100
315 TRES PLUMAS BLUE CURACAO 6 $ 4.800 $ 4300 $ 4.100
23978 TRES PLUMAS CACAO 750CC 6 $ 4.800 $ 4300 $ 4.100
2124 TRES PLUMAS CAFE 6 $ 4.800 $ 4300 $ 4.100
1532 TRES PLUMAS CAFE AL CHOCOLATE 750C 6 $ 5.240 $ 4900 $ 4.550
286 TRES PLUMAS CAFE AL COÑAC 750 6 $ 5.240 $ 4900 $ 4.550
1533 TRES PLUMAS CAFE AL DULCE DE LECHE 6 $ 5.240 $ 4900 $ 4.550
1892 TRES PLUMAS CAFE AL RON 750CC 6 $ 5.240 $ 4900 $ 4.550
1534 TRES PLUMAS CAFE AL WHISKY 750 6 $ 5.240 $ 4900 $ 4.550
23201 TRES PLUMAS CHOCO FRUTILLA 750C 6 $ 5.700 $ 5400 $ 4.950
314 TRES PLUMAS CHOCOLATE 6 $ 5.700 $ 5400 $ 4.950
2964 TRES PLUMAS CHOCOLATE AL DULCE DL 6 $ 5.700 $ 5400 $ 4.950
316 TRES PLUMAS CHOCOLATE BLANCO 6 $ 5.700 $ 5400 $ 4.950
1530 TRES PLUMAS CHOCOLATE CON ALMENDRS 6 $ 5.700 $ 5400 $ 4.950
1531 TRES PLUMAS CHOCOLATE MENTA 6 $ 5.700 $ 5400 $ 4.950
7684 TRES PLUMAS CURACA TRIPLE SEC 6 $ 4.800 $ 4600 $ 4.200
1894 TRES PLUMAS DULCE DE CHE CON ALMEN 6 $ 5.700 $ 5400 $ 4.950
318 TRES PLUMAS DULCE DE LECHE 6 $ 5.700 $ 5400 $ 4.950
319 TRES PLUMAS DURAZNO 6 $ 4.800 $ 4300 $ 4.100
320 TRES PLUMAS FRUTILLA 6 $ 4.800 $ 4300 $ 4.100
317 TRES PLUMAS HUEVO 6 $ 5.700 $ 5400 $ 4.850
