Pedido rápido

Haga su pedido en una sola página ()

COMPRA MINIMA $ 180000
EL PRECIO RESALTADO ES PARA COMPRAS MAYORES A $ 320000
EL PRECIO MAYOR ES PARA CONSIGNACIONES
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
5078 MANI KING FRITO SALADO CON PIEL 100G 15 $ 1.050 $ 860 $ 820
4601 MANI KING FRITO SALADO SIN PIEL 100G 15 $ 1.050 $ 860 $ 820
329 MANI KING JAMÓN 80G 15 $ 1.400 $ 1140 $ 1.100
331 MANI KING PIZZA 80G 15 $ 1.400 $ 1140 $ 1.100
330 MANI KING QUESO 80G 15 $ 1.400 $ 1140 $ 1.100
6176 MANI KING TOSTADO CON CASCARA 175GR 16 $ 1.440 $ 1200 $ 1.150
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
22 AMARGO OBRERO 750CC 12 $ 4.500 $ 3900 $ 3.780
26 AMERICANO GANCIA 950CC 12 $ 7.000 $ 6100 $ 5.900
66 APEROL 750CC 6 $ 11.500 $ 10290 $ 9.016
29840 CACHACA CAPOEIRA 1L 6 $ 5.500 $ 4725 $ 4.500
67 CACHACA PITU 1L 12 $ 9.500 $ 7665 $ 7.300
407 CACHACA VELHO BARREIRO 910CC 12 $ 9.000 $ 7560 $ 7.200
5404 CACHACA VELHO BARREIRO GOLD 910CC $ 9.000 $ 7560 $ 7.200
32 CAMPARI 750cc 12 $ 11.500 $ 10080 $ 9.600
5536 CARNERO VERMOUTH ROSSO 750CC $ 10.000 $ 9030 $ 8.600
34 CINZANO BIANCO 1L 12 $ 8.500 $ 6930 $ 6.600
7090 CINZANO BIANCO 450CC CHICO 12 $ 4.500 $ 3727,5 $ 3.550
35 CINZANO ROSSO 1L 12 $ 9.000 $ 8085 $ 7.700
7102 CINZANO SEGUNDO 6 $ 10.000 $ 8715 $ 8.300
1077 CYNAR 70 750CC 6 $ 11.500 $ 11025 $ 10.500
185 CYNAR 750CC 6 $ 10.500 $ 9975 $ 8.740
6637 DR LEMON MOJITO 1L 12 $ 3.700 $ 3240 $ 3.100
42 DR LEMON POMELO 1L 12 $ 3.700 $ 3240 $ 3.100
6359 DR LEMON RASPBERRY 1L 12 $ 3.700 $ 3240 $ 3.100
44 DR LEMON VODKA 1L 12 $ 3.700 $ 3240 $ 3.100
7319 FERNET 1882 750CC 6 $ 8.000 $ 7000 $ 6.600
50 FERNET BRANCA 750CC 12 $ 14.000 $ 12980 $ 12.575
4462 FERNET BUHERO 750CC 6 $ 9.000 $ 7700 $ 7.550
5593 FERNET BUHERO MANDELO 750CC $ 9.000 $ 7700 $ 7.550
57 FERNET VITTONE 750CC 12 $ 5.500 $ 4410 $ 4.200
1078 HIERROQUINA PERETTI 6 $ 8.000 $ 6646,5 $ 6.330
332 MARTINI BIANCO 995CC 12 $ 7.000 $ 6247,5 $ 5.950
333 MARTINI EXTRA DRY 995CC 12 $ 10.000 $ 8190 $ 7.800
64 PUNTE MES 750CC 6 $ 6.500 $ 5460 $ 5.200
7700 RAMAZZOTI ROSATO 750CC 6 $ 8.500 $ 7600 $ 7.200
5087 VERMOUTH CORDERO ROSSO 750cc $ 6.000 $ 5145 $ 4.900
5423 VERMOUTH JUANA ROSSO $ 22.000 $ 19110 $ 18.200
7085 VERMOUTH LA FUERZA ROJO 6 $ 18.700 $ 16000 $ 15.300
5162 VERMÚ AJENJO ROSSO 750CC $ 8.000 $ 6877,5 $ 6.550
7287 VERMU FERIADO ROSADO 6 $ 11.000 $ 10080 $ 9.600
7813 VERMU LUNFA 6 $ 10.000 $ 8337 $ 7.940
5258 VERMUCHE ROSSO 750CC 6 $ 8.500 $ 7560 $ 7.200
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
1706 ALFONSA ROJA 1L 12 $ 5.000 $ 4100 $ 3.970
1662 ALFONSA RUBIA 1L 12 $ 5.000 $ 4100 $ 3.970
5562 AMSTEL LATA 710CC $ 3.500 $ 3000 $ 2.850
2301 ANDES ORIGEN LATA IPA ANDINA 473 6 $ 2.200 $ 1785 $ 1.610
22300 ANDES ORIGEN LATA NEGRA 473CC 6 $ 2.200 $ 1785 $ 1.740
22299 ANDES ORIGEN LATA ROJA 473CC 6 $ 2.200 $ 1785 $ 1.740
22301 ANDES ORIGEN LATA RUBIA 473CC 6 $ 2.200 $ 1785 $ 1.740
5561 CERVEZA 361 1L NO RETORNABLE 6 $ 2.300 $ 1850 $ 1.720
8265 CHEVERRY LAGER 500CC 6 $ 2.900 $ 2480 $ 2.400
75 CORONA 355 CC 24 $ 2.700 $ 2320 $ 2.230
29919 IMPERIAL LAGER LATA 710CC 4 $ 3.800 $ 3190 $ 3.060
1712 IMPERIAL LAGER RUBIA LATA 473CC 6 $ 2.300 $ 1970 $ 1.900
22463 PATAGONIA AMBER LAGER LATA 473CC 6 $ 2.800 $ 2350 $ 2.210
6119 PATAGONIA VERA IPA LATA 473 6 $ 2.800 $ 2350 $ 2.210
7153 QUILMES LATA IPAAA 473CC 6 $ 1.800 $ 1600 $ 1.535
97 QUILMES LATA RUBIA 473CC 6 $ 1.800 $ 1550 $ 1.460
8256 QUILMES LATON 710cc 4 $ 3.500 $ 2800 $ 2.650
1085 STELLA ARTOIS 330CC BOTELLA 6 $ 2.200 $ 2000,05 $ 1.950
98 STELLA ARTOIS RUBIA LATA 473CC 6 $ 2.500 $ 2100 $ 2.020
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
29961 AMALAYA BRUT NATURE 750CC 6 $ 11.150 $ 9290 $ 8.920
103 BARON B BRUT NATURE 750CC 6 $ 40.000 $ 36000 $ 35.200
7157 BARON B BRUT ROSE 750CC 0 $ 40.000 $ 36000 $ 35.200
7372 CALLIA BRUT NATURE 750CC 6 $ 7.350 $ 6200 $ 5.900
5484 CALLIA ESPUMANTE DULCE 6 $ 6.850 $ 5620 $ 5.360
6129 CALLIA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 7.350 $ 6170 $ 5.880
29952 CASILLERO DEL DIABLO EX BRUT 6 $ 9.500 $ 8085 $ 7.084
8977 CHANDON APERITIF 375CC 0 $ 7.000 $ 6090 $ 5.800
1588 CHANDON APERITIF ORANGE 750CC 6 $ 15.000 $ 14000 $ 13.700
6257 CHANDON CUVEE BLANC DE BLANC 0 $ 20.000 $ 18637,5 $ 17.750
5015 CHANDON CUVEE BLANC DE NOIR 75 $ 20.000 $ 18637,5 $ 17.750
7827 CHANDON DELICE 187CC CHIQUI 0 $ 5.000 $ 4200 $ 4.000
7112 CHANDON DELICE 375CC OJOOO 12 $ 7.500 $ 6600 $ 6.300
109 CHANDON DELICE 750CC 6 $ 15.500 $ 14000 $ 13.700
8249 CHANDON DELICE ROSE 750CC 6 $ 15.500 $ 14000 $ 13.700
110 CHANDON DEMI SEC 750CC 6 $ 15.500 $ 14000 $ 13.700
164 CHANDON EXT BRUT 187CC CHIQUI 24 $ 5.000 $ 4200 $ 4.000
112 CHANDON EXTRA BRUT 750CC 6 $ 15.000 $ 14000 $ 13.700
113 CHANDON ROSE 750CC 6 $ 15.500 $ 14000 $ 13.700
5075 CORDERO CON PIEL DE LOBO ESP DULCE 6 $ 7.000 $ 5670 $ 5.400
7256 CORDERO CON PIEL DE LOBO EXT BRUT 6 $ 7.000 $ 5670 $ 5.400
115 CRUZAT PREMIER EXTRA BRUT 750C 6 $ 10.500 $ 9450 $ 9.000
22308 EL RELATOR EXTRA BRUT 750cc 6 $ 8.000 $ 6720 $ 6.400
6506 ESPUMANTE MUMM CUVEE BRUT NATURE 750CC 6 $ 10.000 $ 8900 $ 8.400
2048 FEDERICO DE ALVEAR DEMI SEC 750CC 6 $ 5.500 $ 4600 $ 4.400
123 FEDERICO DE ALVEAR EXTRA BRUT 750CC 6 $ 5.500 $ 4600 $ 4.400
130 LA LINDA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 10.000 $ 8820 $ 8.400
22328 LA PODEROSA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 5.500 $ 4410 $ 4.200
134 LUIGI BOSCA BRUT NATURE 750CC 6 $ 17.000 $ 16170 $ 15.400
2038 LUIGI BOSCA EXTRA BRUT 750C 6 $ 16.000 $ 16300 $ 15.900
24105 MARIA CODORNIU BRUT NATURE 6 $ 9.500 $ 7700 $ 7.400
7658 MARIA CODORNIU BRUT ROSE 6 $ 9.500 $ 7560 $ 7.400
5577 MARIA CODORNIU DULCE $ 9.500 $ 7560 $ 7.400
22398 MARIA CODORNIU EXT BRUT 6 $ 9.500 $ 7560 $ 7.400
23202 MOSQUITA MUERTA EXTRA BRUT 6 $ 14.000 $ 12432 $ 11.840
136 MUMM EX BRUT 750CC 6 $ 9.000 $ 8000 $ 7.700
4470 MUMM LEGER 750CC 6 $ 9.000 $ 8000 $ 7.700
4471 MUMM LEGER SPRITZ 750CC 6 $ 9.000 $ 8000 $ 7.700
29893 NAVARRO CORREA BRUT ROSE 6 $ 10.500 $ 9082,5 $ 8.650
6302 NAVARRO CORREA DULCE 750C 6 $ 10.500 $ 9082,5 $ 8.650
137 NAVARRO CORREA EXTRA BRUT 750C 6 $ 10.550 $ 9082,5 $ 8.650
9008 NIETO SENETI GRAN CUVEE EXT BRUT 750 6 $ 13.000 $ 11445 $ 10.900
140 NIETO SENETINER BRUT ROSE 750C 6 $ 12.000 $ 10400 $ 9.950
141 NIETO SENETINER EX BRUT 750cc 6 $ 12.000 $ 10400 $ 9.950
144 NORTON COSECHA ESPECIAL EX BR 6 $ 10.500 $ 8505 $ 8.100
145 NOVECENTO EX BRUT 750CC 6 $ 3.700 $ 3500 $ 3.200
6628 PIATTELLI BRUT NATURE 750CC 6 $ 18.000 $ 15700 $ 15.200
6451 SALENTEIN BLANC BLANC 750cc 6 $ 13.100 $ 11250 $ 10.700
5513 SALENTEIN BRUT NATURE 1.5L $ 23.100 $ 20000 $ 19.000
153 SALENTEIN BRUT NATURE 750CC 6 $ 13.100 $ 11250 $ 9.844
152 SALENTEIN BRUT ROSE 750CC 6 $ 13.100 $ 11250 $ 10.700
7375 SALENTEIN DOUX 750CC 6 $ 13.100 $ 11250 $ 10.700
154 SALENTEIN EXTRA BRUT 750CC 6 $ 12.100 $ 10800 $ 9.476
156 SANTA JULIA CUVEE 750CC 6 $ 8.800 $ 7850 $ 7.500
6213 SOIGNE CUVEE BRUT NATURE 750CC 0 $ 3.000 $ 2205 $ 2.100
5582 STAPHYLE EXTRA BRUT 750CC $ 12.200 $ 10070 $ 9.430
7787 TRIVENTO BRUT NATURE 750CC 0 $ 11.000 $ 9500 $ 9.200
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
226 GIN BEEFEATER 700CC 12 $ 22.000 $ 18500 $ 17.900
4568 GIN BEEFEATER BLOOD ORANGE 750CC 6 $ 27.000 $ 23800 $ 22.700
4005 GIN BRIGHTON 700cc 6 $ 9.000 $ 8000 $ 7.600
8262 GIN BRIGHTON PINK 6 $ 9.500 $ 8700 $ 8.300
8263 GIN BRIGHTON TANGERINE $ 9.500 $ 8700 $ 8.300
230 GIN BROKERS 700CC $ 30.000 $ 23100 $ 22.000
11259 GIN BULLDOG 750CC 6 $ 31.000 $ 26000 $ 25.000
231 GIN BURNETTS 1L 6 $ 9.000 $ 7680 $ 7.310
9032 GIN COVENT 420 750CC 0 $ 12.000 $ 10584 $ 10.080
5021 GIN COVENT ROBLE 500CC $ 5.500 $ 4410 $ 4.200
8066 GIN CURVE LONDON DRY 750 0 $ 14.500 $ 10815 $ 10.300
7743 GIN DALMATA BLACK 750CC 6 $ 10.500 $ 8820 $ 8.400
8242 GIN DALMATA CITRUS 750CC 6 $ 10.500 $ 8820 $ 8.400
5493 GIN DALMATA HONEY 750CC 6 $ 10.500 $ 8820 $ 8.400
7838 GIN DALMATA LONDON DRY 750CC 6 $ 9.500 $ 8085 $ 7.084
5543 GIN DALMATA WILD BERRIES 750CC 6 $ 10.500 $ 8820 $ 8.400
4039 GIN DAMRAK 700CC $ 24.000 $ 18900 $ 18.000
7199 GIN DESERTOR DEL TIEMPO 750CC 0 $ 7.500 $ 6615 $ 6.300
7638 GIN DESERTOR DEL TIEMPO PINK 750CC 6 $ 8.000 $ 7035 $ 6.700
7304 GIN DIODIN CONTEMPORANEO 0 $ 9.500 $ 8505 $ 7.452
232 GIN GORDONS 750CC 6 $ 12.000 $ 11025 $ 10.500
9011 GIN GORDONS PINK 750CC 6 $ 14.000 $ 13125 $ 12.500
5590 GIN GORDONS TROPICAL FRUIT 750cc 6 $ 14.000 $ 13125 $ 12.500
233 GIN HENDRICKS 700CC 6 $ 58.000 $ 52290 $ 49.800
8595 GIN HENDRICKS JIGGER 750CC 6 $ 59.000 $ 53550 $ 51.000
1668 GIN HERACLITO 750CC 6 $ 11.000 $ 10185 $ 9.700
1914 GIN HERACLITO MACEDONIO 750CC 6 $ 12.500 $ 10710 $ 10.200
5382 GIN HEREDERO AÑEJO 700CC 6 $ 30.000 $ 27720 $ 26.400
5466 GIN HEREDERO BAG IN BOX ORIG MANDAR 10L $ 63.000 $ 56700 $ 54.000
5476 GIN HEREDERO BAG IN BOX ORIG POMELO 10L $ 63.000 $ 56700 $ 54.000
5564 GIN HEREDERO LEMON 750CC 12 $ 13.000 $ 11760 $ 11.200
5002 GIN HEREDERO LONDON DRY 750CC 12 $ 12.000 $ 10804,5 $ 10.290
1543 GIN HEREDERO ORIGINAL MANDARINA 750CC 12 $ 13.000 $ 11760 $ 11.200
7321 GIN HEREDERO PINK 750CC 12 $ 13.000 $ 11760 $ 11.200
7738 GIN HEREDERO POMELO 750CC 12 $ 13.000 $ 11760 $ 11.200
5289 GIN HILBING LONDON 750CC 6 $ 13.000 $ 11476,5 $ 10.930
5290 GIN HILBING MALBEC 750CC 6 $ 13.000 $ 11476,5 $ 10.930
5292 GIN HILBING OLD TOM 750CC 6 $ 14.000 $ 12411 $ 11.820
5291 GIN HILBING PINK 750CC 6 $ 14.000 $ 12411 $ 11.820
24038 GIN LARIOS $ 13.000 $ 11466 $ 10.920
7288 GIN MA HAI LONDON DRY 0 $ 14.000 $ 11455,5 $ 10.910
7345 GIN MA HAI MAQUI 6 $ 15.500 $ 12757,5 $ 12.150
6661 GIN MALFY LIMONE 750CC 0 $ 51.000 $ 44100 $ 42.000
6660 GIN MALFY PINK 750CC 0 $ 51.000 $ 44100 $ 42.000
7038 GIN MAR DEL PLATA 0 $ 8.000 $ 6720 $ 6.400
4042 GIN MERLE 750C 6 $ 9.500 $ 8190 $ 7.800
8028 GIN MERLE ORANGE & MANGO 750C 6 $ 10.500 $ 9555 $ 9.100
7194 GIN MERLE PINK 750C 6 $ 10.500 $ 9555 $ 9.100
29977 GIN MONKEY 47 $ 68.000 $ 58800 $ 56.000
8006 GIN MOREIRA 750CC 0 $ 8.500 $ 7350 $ 7.000
8007 GIN MOREIRA FLOWES AND BERRIES 750CC 0 $ 9.500 $ 7875 $ 7.500
21146 GIN MORETTI BUENOS AIRES 700CC $ 20.000 $ 16275 $ 15.500
6137 GIN MORETTI CAPORALE 700CC 0 $ 32.000 $ 26250 $ 14.200
6136 GIN MORETTI LONDON DRY 700CC 0 $ 19.500 $ 16327,5 $ 15.550
7633 GIN OSO NEGRO LONDON DRY 6 $ 9.000 $ 7532,7 $ 5.900
7289 GIN PLA 6 $ 9.500 $ 8190 $ 7.800
4618 GIN RESTINGA DESTILADO DE OTOÑO $ 20.000 $ 17200 $ 16.100
5156 GIN RIVER PLATE NEGRO DRY HERBAL 750CC $ 17.000 $ 15214,5 $ 14.490
5157 GIN RIVER PLATE DRY BLANCO CITRIC 750CC 6 $ 17.000 $ 15214,5 $ 14.490
6141 GIN SANTO KARMA DRY 750CC $ 15.500 $ 11500 $ 10.900
6142 GIN SIETE ESPIRITUS DRY 750CC 6 $ 10.000 $ 7300 $ 6.348
6171 GIN SIR THOMPSON 750CC 6 $ 6.000 $ 5565 $ 5.300
7630 GIN SPIRITO BLUE 750CC 6 $ 12.500 $ 11130 $ 7.900
4517 GIN TERRIER PINK BOT ECOLÓGICA 750CC 6 $ 11.000 $ 9660 $ 8.464
8077 GIN WILLIAM OF ORANGE NARANJE 750CC 0 $ 15.000 $ 11150,5 $ 10.600
1671 GINEBRA LA LLAVE 750CC 6 $ 7.500 $ 6121,5 $ 5.830
5164 GINEBRA LA LLAVE NEGRA 750CC 6 $ 11.500 $ 10290 $ 9.800
5165 GINEBRA LA LLAVE ROSA 750CC 6 $ 11.500 $ 10479 $ 9.980
5574 PASARON COSAS DOUBLE COLOR 750CC $ 12.500 $ 10600 $ 10.300
5572 PASARON COSAS LONDON DRY 750CC $ 12.500 $ 10600 $ 10.300
5575 PASARON COSAS MANGO & PEACH 750CC $ 12.500 $ 10600 $ 10.300
5573 PASARON COSAS PINK 750CC $ 12.500 $ 10600 $ 10.300
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
1683 GRAPPA VALLEVIEJO 950CC 6 $ 7.400 $ 6460 $ 6.150
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
265 AMARULA 375CC CHICOOO 24 $ 20.000 $ 17388 $ 16.560
308 AMERICAN CLUB PIÑA COLADA 750CC 6 $ 6.400 $ 5450 $ 5.200
25 ANIS 8 HERMANOS LITRO 6 $ 6.400 $ 5680 $ 5.400
5159 APERITIF COFFE 750CC $ 13.500 $ 11760 $ 9.400
5160 APERITIF PISTACHO 750CC $ 13.500 $ 11760 $ 11.200
5506 APERITIF VERMOUTH 750CC 6 $ 13.500 $ 11760 $ 9.400
9005 AVERNA 700CC 0 $ 48.000 $ 40950 $ 39.000
272 BAILEYS 750 CLASICO 12 $ 25.000 $ 22260 $ 21.200
7334 BARTENDER TRIPLE SEC PETERS 0 $ 6.000 $ 4935 $ 4.700
275 BEZIER CREMA DE CASSIS 6 $ 20.140 $ 17600 $ 17.400
279 BORGUETTI CAFÈ 750CC 6 $ 14.000 $ 12075 $ 11.500
1546 COINTREAU NOIR 750CC 6 $ 105.000 $ 94000 $ 91.000
178 COÑAC RESERVA SAN JUAN 6 $ 9.000 $ 7875 $ 7.500
1732 CUSENIER MENTA 700CC 6 $ 5.500 $ 5300 $ 4.600
6726 DAMONJAG HERBAL 1L 6 $ 21.200 $ 19200 $ 18.500
187 DRAMBUIE 750CC $ 49.000 $ 40057,5 $ 38.150
5069 GOLDEN AGE ELDERFLOWER $ 24.400 $ 18700 $ 17.800
5066 GOLDEN AGE MARASCHINO $ 24.400 $ 18700 $ 17.800
5070 GOLDEN AGE ORANGE CURACAO $ 24.400 $ 18700 $ 17.800
5068 GOLDEN AGE PARFAIT AMOUR $ 24.400 $ 18700 $ 17.800
242 GRANADINA CUSENIER 700cc 12 $ 4.500 $ 4000 $ 3.770
244 GRAND MARNIER 750CC $ 46.000 $ 40320 $ 38.400
293 JAGGERMEISTER 700CC 6 $ 30.000 $ 26355 $ 25.100
5599 JAGGERMEISTER ORANGE 1L $ 66.300 $ 63750 $ 61.200
298 LEGUI FINO 750CC 6 $ 5.300 $ 4450 $ 4.240
7841 LICOR COVENTMEISTER 6 $ 7.000 $ 5775 $ 4.870
8071 LICOR DE HIERBAS MATALOBOS 0 $ 18.000 $ 13912,5 $ 13.250
1547 MARIPOSA MIEL 6 $ 4.250 $ 3620 $ 3.450
8000 PETERS MARACUYA 750CC 6 $ 5.500 $ 4389 $ 3.845
8029 PETERS MARASCHINO 700CC 6 $ 5.500 $ 4389 $ 3.845
310 SHERIDANS 700CC 6 $ 42.000 $ 35910 $ 34.800
6278 TAMBO 6 $ 33.400 $ 28160 $ 26.820
313 TIA MARIA ROJO DARK 690ML 6 $ 8.500 $ 7500 $ 7.100
11222 TRES PLUMAS AMARETTO 750CC 6 $ 5.300 $ 4560 $ 4.350
1893 TRES PLUMAS BANANA 750CC 6 $ 5.300 $ 4560 $ 4.350
315 TRES PLUMAS BLUE CURACAO 6 $ 5.300 $ 4560 $ 4.350
1533 TRES PLUMAS CAFE AL DULCE DE LECHE 6 $ 5.900 $ 5100 $ 4.800
1892 TRES PLUMAS CAFE AL RON 750CC 6 $ 5.900 $ 5100 $ 4.800
1534 TRES PLUMAS CAFE AL WHISKY 750 6 $ 5.900 $ 5100 $ 4.800
23201 TRES PLUMAS CHOCO FRUTILLA 750C 6 $ 6.400 $ 5510 $ 5.250
314 TRES PLUMAS CHOCOLATE 6 $ 6.400 $ 5510 $ 5.250
2964 TRES PLUMAS CHOCOLATE AL DULCE DL 6 $ 6.400 $ 5510 $ 5.250
1530 TRES PLUMAS CHOCOLATE CON ALMENDRS 6 $ 6.400 $ 5510 $ 5.250
1531 TRES PLUMAS CHOCOLATE MENTA 6 $ 6.400 $ 5510 $ 5.250
6194 TRES PLUMAS CHOCOTELLA 6 $ 6.400 $ 5510 $ 5.250
7684 TRES PLUMAS CURACA TRIPLE SEC 6 $ 5.300 $ 4560 $ 4.350
1894 TRES PLUMAS DULCE DE CHE CON ALMEN 6 $ 6.400 $ 5510 $ 5.250
318 TRES PLUMAS DULCE DE LECHE 6 $ 6.400 $ 5510 $ 5.250
319 TRES PLUMAS DURAZNO 6 $ 5.300 $ 4560 $ 4.350
320 TRES PLUMAS FRUTILLA 6 $ 5.300 $ 4560 $ 4.350
317 TRES PLUMAS HUEVO 6 $ 6.400 $ 5400 $ 5.150
6468 TRES PLUMAS LIMONCELLO 6 $ 5.300 $ 4560 $ 4.350
1055 TRES PLUMAS MANZANA 750CC 6 $ 5.300 $ 4560 $ 4.350
322 TRES PLUMAS MELON 6 $ 5.300 $ 4560 $ 4.350
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
5460 CHIVAS MINIATURA $ 7.000 $ 6300 $ 6.000
5586 DAMONJAG HERBAL POCKET 200CC $ 8.000 $ 6800 $ 6.600
30 MINIATURA APERITIVO FERNET BRANCA 12 $ 3.000 $ 2625 $ 2.680
6442 PETACA GINEBRA LA LLAVE 12 $ 2.500 $ 2068,5 $ 1.970
1536 PETACA LICOR AMERICAN CLUB PIÑA COLADA $ 2.100 $ 1750 $ 1.660
6327 PETACA LICOR ANIS 8 HERMANOS 12 $ 2.100 $ 1750 $ 1.660
1659 PETACA LICOR ANIS TRES PLUMAS 12 $ 2.100 $ 1750 $ 1.660
1657 PETACA LICOR CAFÉ AL CHOCO TRES PLUMAS 12 $ 2.100 $ 1750 $ 1.660
302 PETACA LICOR CAFÉ AL COÑAC TRES PLUMAS 12 $ 2.100 $ 1750 $ 1.660
249 PETACA LICOR CHOCOLATE TRES PLUMAS 12 $ 2.100 $ 1750 $ 1.660
303 PETACA LICOR DULCE DE LECHE TRES PLUMAS 12 $ 2.100 $ 1750 $ 1.660
1658 PETACA LICOR TRES PLUMAS SECO 12 $ 2.100 $ 1750 $ 1.660
20562 PETACA TEQUILA SOL AZTECA 200C 12 $ 2.500 $ 2152,5 $ 2.050
939 PETACA WHISKY BLENDERS PRIDE 24 $ 3.000 $ 2500 $ 2.370
1790 PETACA WHISKY OLD SMUGLER $ 3.500 $ 2835 $ 2.700
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
5442 PISCO TAPAUS $ 12.400 $ 10920 $ 10.400
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
7150 RON APPLETON RESERVA BLEND 750CC 0 $ 95.000 $ 81900 $ 78.000
364 RON BACARDI CARTA BLANCA 750CC 12 $ 15.000 $ 14070 $ 13.400
360 RON BACARDI CARTA ORO 750CC 12 $ 15.000 $ 14070 $ 13.400
359 RON BACARDI CARTA ORO 980cc 12 $ 19.000 $ 17850 $ 17.000
365 RON BARCELÓ AÑEJADO BLANCO 750CC 12 $ 24.000 $ 22500 $ 21.400
7337 RON BARTENDER PETERS BLANCO 6 $ 5.500 $ 4410 $ 4.200
7095 RON CAYMAN AÑEJO DORADO 6 $ 5.000 $ 4400 $ 4.200
2021 RON CAYMAN BLANCO 6 $ 4.500 $ 3700 $ 3.500
2303 RON CAYMAN GRAPE 750CC 6 $ 4.500 $ 3700 $ 3.500
371 RON COCOBONGO COCONUT X750CC 6 $ 8.500 $ 7730 $ 7.400
7671 RON COMANDANTE BLANCO 1L 6 $ 5.000 $ 4095 $ 3.900
5264 RON FLOR DE CAÑA BLANCO SECO 750cc $ 16.500 $ 15225 $ 14.500
376 RON HAVANA 3 AÑOS 750CC 12 $ 14.000 $ 12400 $ 12.000
377 RON HAVANA AÑEJO ESPECIAL 750CC 12 $ 14.000 $ 12400 $ 12.000
1201 RON JAMAICA BLANCO 8 $ 9.000 $ 8200 $ 7.900
379 RON MALIBU COCONUT 750 12 $ 14.000 $ 12900 $ 12.400
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
7667 AGUA CELLIER SIN GAS 600CC 9 $ 500 $ 470 $ 452
11256 AQUARIUS NARANJA 1.5L 6 $ 2.700 $ 2450 $ 2.310
18 AQUARIUS PERA 500CC 6 $ 1.400 $ 1354,5 $ 1.290
5057 AQUARIUS PERA 1.5LT 6 $ 2.700 $ 2450 $ 2.310
19 AQUARIUS POMELO 500CC 6 $ 1.400 $ 1354,5 $ 1.290
4422 CEPITA BOT DURAZNO 1.5LT 4 $ 3.000 $ 2650 $ 2.550
4423 CEPITA BOT NARANJA 1.5LT 4 $ 3.000 $ 2650 $ 2.550
5587 CITRIC NARANJA FRUTILLA 1L $ 4.000 $ 3550 $ 3.400
21216 CITRIC NARANJA 1L 12 $ 3.600 $ 3300 $ 3.120
5589 CITRIC NARANJA MANGO 1L $ 4.000 $ 3550 $ 3.400
5588 CITRIC NARANJA ZANAHORA 1L $ 4.000 $ 3550 $ 3.400
207 COCA COLA 1.5LT 6 $ 3.700 $ 3370 $ 3.310
209 COCA COLA 2.25LTS 6 $ 4.300 $ 3850 $ 3.499
214 COCA COLA ZERO 500CC 12 $ 1.600 $ 1400 $ 1.160
7368 GASEOSA SCHWEPPES TONICA LATA 269CC 6 $ 1.300 $ 1207,5 $ 1.150
5485 GATORADE BLUE 500CC 6 $ 1.800 $ 1570 $ 1.500
5033 LEVITE NARANJA 1.5 L 6 $ 1.500 $ 1260 $ 1.200
5034 LEVITE POMELO 1.5 L 6 $ 1.500 $ 1260 $ 1.200
7280 MONSTER ANANA 473CC 6 $ 2.700 $ 2370 $ 2.310
188 MONSTER BLANCO 473C 6 $ 2.700 $ 2370 $ 2.310
20565 MONSTER MANGO CELESTE 473CC 6 $ 2.700 $ 2510 $ 2.420
190 MONSTER NARANJA 473CC 6 $ 2.700 $ 2370 $ 2.310
191 MONSTER NEGRO 473CC 6 $ 2.700 $ 2370 $ 2.310
6370 MONSTER ROJO WATERMEL 6 $ 2.700 $ 2370 $ 2.310
1827 PASO DE LOS TOROS POMELO 1.5 6 $ 3.400 $ 2850 $ 2.750
192 RED BULL 250ML 24 $ 2.300 $ 2080 $ 2.050
219 SCHWEPPES TONICA X 1.5L 6 $ 3.500 $ 3370,5 $ 3.310
193 SPEED 250ML 24 $ 1.700 $ 1333,5 $ 1.270
22364 SPEED 473CC 12 $ 2.500 $ 2100 $ 2.000
5566 SPRITE 1.25LT 12 $ 3.500 $ 3370,5 $ 3.310
220 SPRITE 2.25LTS 6 $ 4.300 $ 3850 $ 3.760
Cod Nombre U/caj Consig Min May Cajas Unid Subtotal
1693 TEQUILA CAMACHO 1L 6 $ 5.000 $ 3990 $ 3.800
6193 TEQUILA CONQUISTADOR DE MEXICO 6 $ 11.700 $ 10240 $ 9.750
